Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Észtország. Meistriliiga
Labdarúgás
Verseny archívuma
Liga tabella és eredmények
M | Gy | D | V | Gól | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia | 36 | 27 | 6 | 3 | 82/19 | 87 |
2 | Nomme Kalju | 36 | 21 | 9 | 6 | 79/44 | 72 |
3 | Paide | 36 | 23 | 3 | 10 | 74/39 | 72 |
4 | Flora | 36 | 21 | 7 | 8 | 69/43 | 70 |
5 | Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | 47/54 | 42 |
6 | Narva Trans | 36 | 10 | 12 | 14 | 48/63 | 42 |
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 9 | 8 | 19 | 35/57 | 35 |
8 | Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | 46/67 | 34 |
9 | Tallinna Kalev | 36 | 8 | 7 | 21 | 37/74 | 31 |
10 | Nomme United | 36 | 2 | 9 | 25 | 22/79 | 15 |
Bajnokok Ligája (Selejtezők)
Európa Konferencia Liga (Selejtezők)
Osztályozó
Kiesés
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok