Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Lengyelország. II Liga
Labdarúgás
Verseny archívuma
Liga tabella és eredmények
M | Gy | D | V | Gól | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grodzisk Mazowiecki | 19 | 15 | 4 | 0 | 41/12 | 49 |
2 | Wieczysta | 19 | 14 | 3 | 2 | 45/10 | 45 |
3 | Polonia Bytom | 19 | 13 | 2 | 4 | 39/17 | 41 |
4 | Chojniczanka | 19 | 10 | 4 | 5 | 24/15 | 34 |
5 | Sosnowiec | 19 | 8 | 5 | 6 | 28/29 | 29 |
6 | Kalisz | 19 | 8 | 5 | 6 | 19/20 | 29 |
7 | Hutnik Krakkó | 19 | 8 | 5 | 6 | 25/33 | 29 |
8 | Swit Skolwin | 19 | 7 | 6 | 6 | 28/29 | 27 |
9 | Resovia Rzeszow | 19 | 7 | 3 | 9 | 27/32 | 24 |
10 | Podbeskidzie | 19 | 6 | 5 | 8 | 22/24 | 23 |
11 | LKS Lodz II | 19 | 6 | 5 | 8 | 22/29 | 23 |
12 | Wisla Pulawy | 19 | 7 | 1 | 11 | 26/38 | 22 |
13 | Grudziadz | 19 | 5 | 4 | 10 | 24/27 | 19 |
14 | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 4 | 5 | 10 | 29/38 | 17 |
15 | GKS Jastrzebie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19/22 | 16 |
16 | Zaglebie Lubin II | 19 | 3 | 6 | 10 | 30/37 | 15 |
17 | SKRA | 19 | 6 | 2 | 11 | 18/34 | 13 |
18 | Olimpia Elblag | 18 | 2 | 5 | 11 | 16/36 | 11 |
Feljutás
A felső divízióban (rájátszásban)
Osztályozó
Kiesés
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok
Dátum
Meccs
nov 23.
Wisla Pulawy
0:4
LKS Lodz II
nov 23.
Grudziadz
1:1
Polonia Bytom
nov 23.
Swit Skolwin
3:1
Hutnik Krakkó
nov 23.
Sosnowiec
2:1
Rekord Bielsko-Biala
nov 24.
Wieczysta
3:0
Zaglebie Lubin II
nov 24.
Podbeskidzie
0:2
Grodzisk Mazowiecki
nov 26.
SKRA
1:1
Kalisz
nov 29.
SKRA
0:1
LKS Lodz II
nov 30.
Zaglebie Lubin II
6:2
Wisla Pulawy
márc 1.
Hutnik Krakkó
-:-
SKRA
márc 1.
Olimpia Elblag
-:-
Swit Skolwin
márc 1.
Resovia Rzeszow
-:-
Sosnowiec
márc 1.
Polonia Bytom
-:-
Podbeskidzie
márc 1.
Zaglebie Lubin II
-:-
Chojniczanka
márc 1.
Kalisz
-:-
Wisla Pulawy
márc 1.
Grodzisk Mazowiecki
-:-
GKS Jastrzebie
márc 1.
Hutnik Krakkó
-:-
Radunia Stezyca
márc 1.
Rekord Bielsko-Biala
-:-
Grudziadz