Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Turquie. Super League
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 15 | 13 | 2 | 0 | 42/18 | 41 |
2 | Fenerbahce | 15 | 11 | 2 | 2 | 39/14 | 35 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 29/17 | 29 |
4 | Eyupspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 24/17 | 26 |
5 | Goztepe | 15 | 7 | 4 | 4 | 28/21 | 25 |
6 | Besiktas | 15 | 7 | 4 | 4 | 24/17 | 25 |
7 | Basaksehir | 15 | 6 | 4 | 5 | 25/21 | 22 |
8 | Antalyaspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 20/26 | 21 |
9 | Konyaspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 18/23 | 20 |
10 | Rizespor | 15 | 6 | 2 | 7 | 16/22 | 20 |
11 | Kasimpasa | 15 | 4 | 7 | 4 | 20/21 | 19 |
12 | Gaziantep | 15 | 5 | 3 | 7 | 20/24 | 18 |
13 | Sivasspor | 16 | 5 | 3 | 8 | 20/27 | 18 |
14 | Alanyaspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 15/18 | 17 |
15 | Trabzonspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 23/22 | 16 |
16 | Kayserispor | 15 | 3 | 6 | 6 | 15/27 | 15 |
17 | Bodrumspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 12/21 | 14 |
18 | Hatayspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 13/24 | 9 |
19 | Adana Demirspor | 15 | 1 | 2 | 12 | 12/35 | 5 |
Ligue des Champions
Ligue des Champions (Qualification)
Ligue Europa (Qualification)
Ligue Europa Conférence (Qualification)
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Date
Match
13 déc.
Kasimpasa
2:0
Eyupspor
13 déc.
Bodrumspor
2:0
Sivasspor
14 déc.
Rizespor
1:1
Konyaspor
14 déc.
Alanyaspor
3:0
Gaziantep
15 déc.
Hatayspor
1:1
Goztepe
15 déc.
Antalyaspor
2:0
Kayserispor
15 déc.
Fenerbahce
3:1
Basaksehir
16 déc.
Adana Demirspor
2:1
Besiktas
16 déc.
Galatasaray
4:3
Trabzonspor
20 déc.
Eyupspor
-:-
Fenerbahce
21 déc.
Sivasspor
-:-
Samsunspor
21 déc.
Besiktas
-:-
Alanyaspor
22 déc.
Gaziantep
-:-
Antalyaspor
22 déc.
Kayserispor
-:-
Galatasaray
22 déc.
Goztepe
-:-
Rizespor
22 déc.
Trabzonspor
-:-
Bodrumspor
23 déc.
Basaksehir
-:-
Kasimpasa
23 déc.
Hatayspor
-:-
Adana Demirspor