Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Japon. J2 League
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 42 | 25 | 9 | 8 | 85/33 | 84 |
2 | Yokohama | 42 | 23 | 10 | 9 | 66/40 | 79 |
3 | Omiya Ardija | 42 | 20 | 15 | 7 | 62/40 | 75 |
4 | Tokushima Vortis | 42 | 21 | 10 | 11 | 67/45 | 73 |
5 | Ventforet Kofu | 42 | 20 | 11 | 11 | 64/40 | 71 |
6 | Montedio Yamagata | 42 | 20 | 10 | 12 | 59/40 | 70 |
7 | Mito HollyHock | 42 | 19 | 13 | 10 | 56/37 | 70 |
8 | Kyoto Sanga | 42 | 19 | 11 | 12 | 59/56 | 68 |
9 | Fagiano Okayama | 42 | 18 | 11 | 13 | 49/47 | 65 |
10 | Albirex Niigata | 42 | 17 | 11 | 14 | 71/52 | 62 |
11 | Zweigen Kanazawa | 42 | 15 | 16 | 11 | 58/46 | 61 |
12 | V-Varen Nagasaki | 42 | 17 | 5 | 20 | 57/61 | 56 |
13 | Tokyo Verdy | 42 | 14 | 13 | 15 | 59/59 | 55 |
14 | Ryukyu | 42 | 13 | 10 | 19 | 57/80 | 49 |
15 | Renofa Yamaguchi | 42 | 13 | 8 | 21 | 54/70 | 47 |
16 | Avispa Fukuoka | 42 | 12 | 8 | 22 | 39/62 | 44 |
17 | JEF United Chiba | 42 | 10 | 13 | 19 | 46/64 | 43 |
18 | Machida Zelvia | 42 | 9 | 16 | 17 | 36/59 | 43 |
19 | Ehime | 42 | 12 | 6 | 24 | 46/62 | 42 |
20 | Tochigi | 42 | 8 | 16 | 18 | 33/53 | 40 |
21 | Kagoshima Utd | 42 | 11 | 7 | 24 | 41/73 | 40 |
22 | Gifu | 42 | 7 | 9 | 26 | 33/78 | 30 |
Promotion
Barrages de promotion
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Date
Match
3 nov.
Yokohama
0:0
Tochigi
3 nov.
Tokushima Vortis
1:0
Kagoshima Utd
3 nov.
Mito HollyHock
1:3
Montedio Yamagata
3 nov.
Ehime
1:1
Renofa Yamaguchi
10 nov.
V-Varen Nagasaki
5:2
Ehime
10 nov.
Kagoshima Utd
0:0
Fagiano Okayama
10 nov.
Renofa Yamaguchi
0:0
Yokohama
10 nov.
Ventforet Kofu
3:1
Mito HollyHock
10 nov.
Tochigi
0:0
Tokushima Vortis
10 nov.
Montedio Yamagata
4:0
JEF United Chiba
1 déc.
Montedio Yamagata
0:3
Fagiano Okayama
15 févr.
Ventforet Kofu
-:-
Renofa Yamaguchi
23 févr.
Renofa Yamaguchi
-:-
V-Varen Nagasaki
23 févr.
Mito HollyHock
-:-
Montedio Yamagata
1 mars
JEF United Chiba
-:-
Montedio Yamagata
2 mars
Mito HollyHock
-:-
Ehime
15 mars
V-Varen Nagasaki
-:-
Tokushima Vortis
16 mars
JEF United Chiba
-:-
Ehime
23 mars
Ventforet Kofu
-:-
JEF United Chiba
23 mars
Montedio Yamagata
-:-
Tokushima Vortis
5 avr.
JEF United Chiba
-:-
Mito HollyHock
5 avr.
Renofa Yamaguchi
-:-
Ehime