Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Ligue des Champions
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcelone | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Bruges | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Chakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Gérone | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Étoile rouge | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salzbourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bologne | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Date
Match
10 déc.
Gérone
0:1
Liverpool
10 déc.
Dinamo Zagreb
0:0
Celtic
10 déc.
RB Leipzig
2:3
Aston Villa
10 déc.
Leverkusen
1:0
Inter
10 déc.
Brest
1:0
PSV
10 déc.
Atalanta
2:3
Real Madrid
10 déc.
Chakhtar Donetsk
1:5
Bayern Munich
10 déc.
Bruges
2:1
Sporting
10 déc.
RB Salzbourg
0:3
PSG
11 déc.
Lille
3:2
Sturm Graz
11 déc.
Atletico Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11 déc.
Dortmund
2:3
Barcelone
11 déc.
Juventus
2:0
Manchester City
11 déc.
Milan
2:1
Étoile rouge
11 déc.
Benfica
0:0
Bologne
11 déc.
Arsenal
3:0
AS Monaco
11 déc.
Feyenoord
4:2
Sparta Prague
11 déc.
Stuttgart
5:1
Young Boys
21 janv.
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21 janv.
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21 janv.
Bologne
-:-
Dortmund
21 janv.
Atletico Madrid
-:-
Leverkusen
21 janv.
Benfica
-:-
Barcelone
21 janv.
Liverpool
-:-
Lille
21 janv.
Étoile rouge
-:-
PSV
21 janv.
Slovan Bratislava
-:-
Stuttgart
21 janv.
Bruges
-:-
Juventus
22 janv.
RB Leipzig
-:-
Sporting
22 janv.
Chakhtar Donetsk
-:-
Brest
22 janv.
PSG
-:-
Manchester City
22 janv.
Milan
-:-
Gérone
22 janv.
Real Madrid
-:-
RB Salzbourg
22 janv.
Arsenal
-:-
Dinamo Zagreb
22 janv.
Feyenoord
-:-
Bayern Munich
22 janv.
Sparta Prague
-:-
Inter
22 janv.
Celtic
-:-
Young Boys