Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Mexique. Liga MX
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Apertura | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39/12 | 42 |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38/16 | 35 |
3 | UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25/15 | 34 |
4 | Pumas | 17 | 9 | 4 | 4 | 21/13 | 31 |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26/19 | 31 |
6 | Atletico de San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27/19 | 30 |
7 | Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24/25 | 29 |
8 | America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27/21 | 27 |
9 | Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/15 | 25 |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17/23 | 22 |
11 | Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21/23 | 18 |
12 | Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22/36 | 17 |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20/26 | 15 |
14 | Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10/19 | 14 |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17/31 | 14 |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20/29 | 13 |
17 | Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13/31 | 12 |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12/30 | 10 |
Date
Match
9 déc.
Cruz Azul
3:4
America
13 déc.
America
2:1
Monterrey
16 déc.
Monterrey
1:1
America
11 janv.
Queretaro
0:1
America
11 janv.
Mazatlan
1:1
Juarez
11 janv.
Tijuana
2:4
Toluca
11 janv.
Atletico de San Luis
1:3
UANL
12 janv.
Guadalajara
1:0
Santos Laguna
12 janv.
Cruz Azul
1:1
Atlas
12 janv.
Pumas
-:-
Necaxa
13 janv.
Monterrey
-:-
Puebla
17 janv.
America
-:-
Tijuana
18 janv.
Puebla
-:-
Atletico de San Luis
18 janv.
Necaxa
-:-
Guadalajara
18 janv.
UANL
-:-
Mazatlan
19 janv.
Toluca
-:-
Monterrey
19 janv.
Atlas
-:-
Leon
19 janv.
Juarez
-:-
Cruz Azul
Clausura | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/2 | 3 |
2 | UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
3 | America | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
4 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
5 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
6 | Juarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
7 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
8 | Mazatlan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
9 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15 | Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
16 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
17 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0 |
18 | Atletico de San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
Date
Match
9 déc.
Cruz Azul
3:4
America
13 déc.
America
2:1
Monterrey
16 déc.
Monterrey
1:1
America
11 janv.
Queretaro
0:1
America
11 janv.
Mazatlan
1:1
Juarez
11 janv.
Tijuana
2:4
Toluca
11 janv.
Atletico de San Luis
1:3
UANL
12 janv.
Guadalajara
1:0
Santos Laguna
12 janv.
Cruz Azul
1:1
Atlas
12 janv.
Pumas
-:-
Necaxa
13 janv.
Monterrey
-:-
Puebla
17 janv.
America
-:-
Tijuana
18 janv.
Puebla
-:-
Atletico de San Luis
18 janv.
Necaxa
-:-
Guadalajara
18 janv.
UANL
-:-
Mazatlan
19 janv.
Toluca
-:-
Monterrey
19 janv.
Atlas
-:-
Leon
19 janv.
Juarez
-:-
Cruz Azul
Prochain tour
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points