Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Ligue des champions Élite de l'AFC
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Est | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | 13 |
2 | Gwangju | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | 12 |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
6 | Johor DT | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | Shanghai Port | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | 8 |
8 | Buriram Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | 8 |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 7 |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | 1 |
Date
Match
3 déc.
Central Coast Mariners
0:4
Yokohama Marinos
3 déc.
Pohang Steelers
3:1
Vissel Kobe
3 déc.
Shanghai Port
1:1
Gwangju
3 déc.
Johor DT
0:0
Buriram Utd
4 déc.
Kawasaki Frontale
4:0
Shandong Taishan
4 déc.
Shanghai Shenhua
1:2
Ulsan Hyundai
11 févr.
Central Coast Mariners
-:-
Johor DT
11 févr.
Vissel Kobe
-:-
Shanghai Port
11 févr.
Pohang Steelers
-:-
Kawasaki Frontale
11 févr.
Shandong Taishan
-:-
Gwangju
12 févr.
Yokohama Marinos
-:-
Shanghai Shenhua
12 févr.
Buriram Utd
-:-
Ulsan Hyundai
Ouest | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Riyad | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | Al Ahli Djeddah | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
3 | Al-Nassr | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 12 |
5 | Al Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
6 | Persépolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | 5 |
8 | Esteghlal Téhéran | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
9 | Pakhtakor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
11 | Al Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | 2 |
12 | Al-Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | 2 |
Date
Match
2 déc.
Persépolis
2:1
Al-Shorta
2 déc.
Al Ahli Djeddah
2:2
Esteghlal Téhéran
2 déc.
Al Wasl
1:1
Al-Rayyan
2 déc.
Al-Nassr
1:2
Al-Sadd
3 déc.
Pakhtakor
1:1
Al Ain
3 déc.
Al-Hilal Riyad
3:0
Al-Gharafa
3 févr.
Al Ain
-:-
Al-Rayyan
3 févr.
Esteghlal Téhéran
-:-
Al-Shorta
3 févr.
Al-Sadd
-:-
Al Ahli Djeddah
3 févr.
Al-Nassr
-:-
Al Wasl
4 févr.
Al-Gharafa
-:-
Pakhtakor
4 févr.
Al-Hilal Riyad
-:-
Persépolis
Prochain tour
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points