Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Femmes. Éliminatoires. CDM. Europe
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède (F) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32/2 | 22 |
2 | Irlande (F) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26/4 | 17 |
3 | Finlande (F) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Slovaquie (F) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/9 | 8 |
5 | Géorgie (F) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/54 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
1 sept.
Irlande (F)
1:0
Finlande (F)
6 sept.
Slovaquie (F)
0:1
Irlande (F)
6 sept.
Finlande (F)
0:5
Suède (F)
Groupe B | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne (F) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53/0 | 24 |
2 | Ecosse (F) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22/13 | 16 |
3 | Ukraine (F) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/20 | 10 |
4 | Hongrie (F) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19/19 | 9 |
5 | Iles Féroé (F) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/56 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 sept.
Espagne (F)
3:0
Hongrie (F)
6 sept.
Iles Féroé (F)
0:6
Ecosse (F)
6 sept.
Espagne (F)
5:0
Ukraine (F)
Groupe C | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas (F) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31/3 | 20 |
2 | Islande (F) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25/3 | 18 |
3 | République tchèque (F) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25/10 | 11 |
4 | Biélorussie (F) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/26 | 7 |
5 | Chypre (F) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/48 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 sept.
Islande (F)
6:0
Biélorussie (F)
6 sept.
République tchèque (F)
7:0
Biélorussie (F)
6 sept.
Pays-Bas (F)
1:0
Islande (F)
Groupe D | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre (F) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80/0 | 30 |
2 | Autriche (F) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50/7 | 22 |
3 | Irlande du Nord (F) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36/16 | 19 |
4 | Luxembourg (F) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/45 | 9 |
5 | Macédoine du Nord (F) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10/62 | 6 |
6 | Lettonie (F) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8/63 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 sept.
Lettonie (F)
1:3
Irlande du Nord (F)
6 sept.
Autriche (F)
10:0
Macédoine du Nord (F)
6 sept.
Angleterre (F)
10:0
Luxembourg (F)
Groupe E | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark (F) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40/2 | 24 |
2 | Bosnie-Herzégovine (F) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/17 | 11 |
3 | Monténégro (F) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/17 | 9 |
4 | Azerbaïdjan (F) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5/16 | 7 |
5 | Malte (F) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6/17 | 7 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 sept.
Malte (F)
0:2
Azerbaïdjan (F)
6 sept.
Monténégro (F)
0:2
Malte (F)
6 sept.
Azerbaïdjan (F)
1:1
Bosnie-Herzégovine (F)
Groupe F | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège (F) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47/2 | 28 |
2 | Belgique (F) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56/7 | 22 |
3 | Pologne (F) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28/9 | 20 |
4 | Albanie (F) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14/30 | 10 |
5 | Kosovo (F) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/35 | 7 |
6 | Arménie (F) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/71 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 sept.
Pologne (F)
7:0
Kosovo (F)
6 sept.
Norvège (F)
5:0
Albanie (F)
6 sept.
Arménie (F)
0:7
Belgique (F)
Groupe G | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie (F) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40/2 | 27 |
2 | Suisse (F) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44/4 | 25 |
3 | Roumanie (F) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/11 | 19 |
4 | Croatie (F) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6/18 | 10 |
5 | Lituanie (F) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/35 | 5 |
6 | Moldavie (F) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/49 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 sept.
Lituanie (F)
0:1
Croatie (F)
6 sept.
Suisse (F)
15:0
Moldavie (F)
6 sept.
Italie (F)
2:0
Roumanie (F)
Groupe H | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne (F) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47/5 | 27 |
2 | Portugal (F) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/9 | 22 |
3 | Serbie (F) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26/14 | 21 |
4 | Turquie (F) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9/26 | 10 |
5 | Israël (F) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7/25 | 9 |
6 | Bulgarie (F) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/37 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 sept.
Bulgarie (F)
0:8
Allemagne (F)
6 sept.
Portugal (F)
4:0
Turquie (F)
6 sept.
Israël (F)
0:2
Serbie (F)
Groupe I | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (F) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54/4 | 30 |
2 | Pays de Galles (F) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/5 | 20 |
3 | Slovénie (F) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21/6 | 18 |
4 | Grèce (F) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/28 | 13 |
5 | Estonie (F) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7/43 | 6 |
6 | Kazakhstan (F) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4/34 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 sept.
Kazakhstan (F)
0:2
Estonie (F)
6 sept.
France (F)
5:1
Grèce (F)
6 sept.
Pays de Galles (F)
0:0
Slovénie (F)
Coupe du monde
Prochain tour
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Autres compétitions dans ce pays
Femmes. Ligue des champions
Femmes. Coupe du monde
Femmes. Championnat d'Europe
Femmes. Jeux olympiques
Femmes. Algarve Cup
Femmes. Éliminatoires. CDM
Femmes. Ligue des Champions. Qualification
Femmes. Éliminatoires du Championnat d'Europe
Femmes. Éliminatoires. CDM. Europe
Femmes. Championnat d'Europe des M-19
Femmes. Championnat d'Europe des M-19. Qualification
Femmes. Championnat d'Europe des M-17
Femmes. Éliminatoires du championnat d'Europe M-17
Femmes. Match amical. Équipe nationales
Femmes. Match amical
Femmes. Éliminatoires. CDM. CONCACAF
Femmes. Coupe d'Asie de l'Est
Montrer tous