Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Israël. Premier League
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 20 | 6 | 0 | 57/12 | 66 |
2 | Maccabi Haifa | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/27 | 44 |
3 | Maccabi Netanya | 26 | 12 | 7 | 7 | 34/29 | 43 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 10 | 9 | 7 | 36/32 | 39 |
5 | Bnei Yehoudah | 26 | 10 | 7 | 9 | 39/25 | 37 |
6 | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 6 | 11 | 30/41 | 33 |
7 | Hapoel Haifa | 26 | 7 | 11 | 8 | 42/37 | 32 |
8 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 6 | 13 | 7 | 26/23 | 31 |
9 | Kiryat Shmona | 26 | 7 | 9 | 10 | 25/28 | 30 |
10 | Hapoel Raanana | 26 | 6 | 12 | 8 | 20/30 | 30 |
11 | Beitar Jérusalem | 26 | 7 | 8 | 11 | 32/37 | 29 |
12 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 10 | 10 | 26/40 | 28 |
13 | Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 20/42 | 22 |
14 | Bnei Sakhnin | 26 | 4 | 9 | 13 | 21/39 | 21 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
1 janv.
Maccabi Netanya
3:0
Beitar Jérusalem
1 janv.
Hapoel Beer Sheva
2:2
Maccabi Tel Aviv
4 janv.
Hapoel Haifa
5:1
Maccabi Petah Tikva
4 janv.
Maccabi Tel Aviv
5:1
Ashdod
4 janv.
Hapoel Hadera
1:2
Hapoel Beer Sheva
5 janv.
Kiryat Shmona
0:1
Maccabi Netanya
6 janv.
Maccabi Haifa
1:3
Beitar Jérusalem
11 janv.
Maccabi Haifa
-:-
Kiryat Shmona
11 janv.
Maccabi Netanya
-:-
Bnei Sakhnin
11 janv.
Hapoel Beer Sheva
-:-
Hapoel Haifa
12 janv.
Ashdod
-:-
Hapoel Hadera
12 janv.
Hapoel Haifa
-:-
Hapoel Beer Sheva
18 janv.
Kiryat Shmona
-:-
Beitar Jérusalem
18 janv.
Bnei Sakhnin
-:-
Maccabi Haifa
Play-off pour le titre | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 27 | 8 | 1 | 77/17 | 89 |
2 | Maccabi Haifa | 36 | 16 | 10 | 10 | 46/41 | 58 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 36 | 15 | 10 | 11 | 48/46 | 55 |
4 | Maccabi Netanya | 36 | 15 | 8 | 13 | 45/47 | 53 |
5 | Bnei Yehoudah | 36 | 14 | 9 | 13 | 56/41 | 51 |
6 | Hapoel Hadera | 36 | 12 | 6 | 18 | 43/59 | 42 |
Groupe de rélegation | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jérusalem | 33 | 11 | 10 | 12 | 43/43 | 43 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 9 | 15 | 9 | 40/30 | 42 |
3 | Hapoel Raanana | 33 | 8 | 15 | 10 | 29/38 | 39 |
4 | Kiryat Shmona | 33 | 9 | 11 | 13 | 34/35 | 38 |
5 | Hapoel Haifa | 33 | 8 | 13 | 12 | 44/47 | 37 |
6 | Ashdod | 33 | 10 | 7 | 16 | 34/54 | 37 |
7 | Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 12 | 13 | 33/51 | 36 |
8 | Bnei Sakhnin | 33 | 5 | 12 | 16 | 27/50 | 27 |
Date
Match
14 déc.
Ashdod
2:3
Beitar Jérusalem
22 déc.
Kiryat Shmona
3:2
Ashdod
31 déc.
Ashdod
3:5
Bnei Sakhnin
4 janv.
Hapoel Haifa
5:1
Maccabi Petah Tikva
18 janv.
Kiryat Shmona
-:-
Beitar Jérusalem
20 janv.
Hapoel Haifa
-:-
Ashdod
25 janv.
Beitar Jérusalem
-:-
Bnei Sakhnin
1 févr.
Bnei Sakhnin
-:-
Kiryat Shmona
Qualification pour le groupe championnat
Barrages de relégation
Ligue des Champions (Qualification)
Ligue Europa (Qualification)
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points