Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 15
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
Groupe 15 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pena Sport | 38 | 25 | 7 | 6 | 73/35 | 82 |
2 | Iruna | 38 | 24 | 7 | 7 | 66/32 | 79 |
3 | Cirbonero | 38 | 23 | 8 | 7 | 65/30 | 77 |
4 | Cortes | 38 | 19 | 7 | 12 | 51/35 | 64 |
5 | Oberena | 38 | 19 | 6 | 13 | 54/45 | 63 |
6 | San Juan | 38 | 16 | 14 | 8 | 60/42 | 62 |
7 | Burlades | 38 | 15 | 14 | 9 | 51/50 | 59 |
8 | Idoya | 38 | 17 | 6 | 15 | 51/47 | 57 |
9 | Huarte | 38 | 13 | 13 | 12 | 39/36 | 52 |
10 | Txantrea | 38 | 14 | 10 | 14 | 63/56 | 52 |
11 | Subiza | 38 | 14 | 8 | 16 | 65/62 | 50 |
12 | Cantolagua | 38 | 14 | 7 | 17 | 44/47 | 49 |
13 | Valle de Egues | 38 | 12 | 9 | 17 | 51/49 | 45 |
14 | River Ega | 38 | 14 | 3 | 21 | 52/77 | 45 |
15 | Pampelune | 38 | 11 | 11 | 16 | 47/52 | 44 |
16 | Corellano | 38 | 11 | 11 | 16 | 49/56 | 44 |
17 | Ardoi | 38 | 11 | 11 | 16 | 39/46 | 44 |
18 | Lourdes | 38 | 10 | 10 | 18 | 37/56 | 40 |
19 | Erriberri | 38 | 7 | 8 | 23 | 27/69 | 29 |
20 | Valtierrano | 38 | 2 | 8 | 28 | 30/92 | 14 |
Barrages de promotion
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Autres compétitions dans ce pays
Espagne. Supercoupe
Espagne. La Liga
Espagne. Coupe du Roi
Espagne. Segunda Division
Espagne. Primera Federacion. Groupe 1
Espagne. Primera Federacion. Groupe 2
Espagne. Primera Federacion. Barrages
Espagne. Segunda Federacion. Groupe 1
Espagne. Segunda Federacion. Groupe 2
Espagne. Segunda Federacion. Groupe 3
Espagne. Segunda Federacion. Groupe 4
Espagne. Segunda Federacion. Groupe 5
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 1
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 2
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 3
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 4
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 5
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 6
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 7
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 8
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 9
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 10
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 11
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 12
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 13
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 14
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 16
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 17
Espagne. Tercera Federacion. Groupe 18
Espagne. Tercera Federacion. Barrages
Espagne. Femmes. Primera Division
Espagne. Primera Federacion. Playoff
Montrer tous