Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Angleterre. Femmes. Coupe de la Ligue
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Groupe B | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Groupe C | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Groupe D | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Groupe E | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Prochain tour
Play-Off possible
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Autres compétitions dans ce pays
Angleterre. FA Community Shield
Angleterre. Premier League
Angleterre. FA Cup
Angleterre. Coupe de la Ligue
Angleterre. Championship
Angleterre. League One
Angleterre. League Two
Angleterre. EFL Trophy
Angleterre. National League
Angleterre. National League South
Angleterre. National League North
Angleterre. Isthmian League. Premier Division
Angleterre. Southern Premier League. Sud
Angleterre. Southern Premier League. Centre
Angleterre. Northern Premier League
Angleterre. FA Trophy
Angleterre. Femmes. Super League
Angleterre. Femmes. FA Cup
Angleterre. Premier League M-23
Angleterre. Premier League M-21
Angleterre. Premier League M-18
Angleterre. Southern Football League
Montrer tous