Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Zambie. Super League
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zesco United | 34 | 22 | 5 | 7 | 54/26 | 71 |
2 | Zanaco | 34 | 15 | 10 | 9 | 50/36 | 55 |
3 | Red Arrows | 34 | 14 | 9 | 11 | 35/28 | 51 |
4 | Kabwe Warriors | 34 | 14 | 9 | 11 | 37/34 | 51 |
5 | Green Eagles | 34 | 12 | 14 | 8 | 39/30 | 50 |
6 | Prison Leopards | 34 | 13 | 9 | 12 | 40/33 | 48 |
7 | Lusaka Dynamos | 34 | 12 | 12 | 10 | 35/31 | 48 |
8 | Nkwazi | 34 | 12 | 12 | 10 | 30/28 | 48 |
9 | Green Buffaloes | 34 | 11 | 14 | 9 | 41/32 | 47 |
10 | Power Dynamos | 34 | 12 | 11 | 11 | 29/26 | 47 |
11 | Buildcon | 34 | 13 | 7 | 14 | 42/44 | 46 |
12 | Forest Rangers | 34 | 11 | 12 | 11 | 36/35 | 45 |
13 | Nkana FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 42/46 | 45 |
14 | Indeni | 34 | 9 | 14 | 11 | 39/43 | 41 |
15 | Young Green Eagles | 34 | 9 | 13 | 12 | 23/38 | 40 |
16 | NAPSA Stars | 34 | 9 | 10 | 15 | 34/47 | 37 |
17 | Lumwana Radiants | 34 | 7 | 12 | 15 | 23/42 | 33 |
18 | Kitwe United | 34 | 3 | 11 | 20 | 15/45 | 20 |
Ligue des Champions de la CAF
Coupe de la confédération
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Date
Match
1 juin
Nkana FC
0:0
Zanaco
17 août
Indeni
0:2
Zanaco
5 sept.
NAPSA Stars
0:1
Zesco United
11 sept.
Zesco United
1:0
Green Eagles
18 sept.
Zesco United
1:1
Nkwazi
28 sept.
Nkwazi
0:0
Green Eagles
3 oct.
Red Arrows
0:0
Lumwana Radiants
20 oct.
Zesco United
1:0
Indeni
22 déc.
Green Buffaloes
0:0
Red Arrows
11 janv.
Red Arrows
-:-
Power Dynamos