Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Ligue Europa
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 |
2 | Hambourg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/2 | 9 |
3 | Slavia Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/8 | 4 |
4 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
5 | CSKA Sofia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/7 | 3 |
Date
Match
Groupe B | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/2 | 8 |
2 | Espanyol | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/2 | 8 |
3 | Lokomotiv M | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/3 | 7 |
4 | Broendby | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | 4 |
5 | Maccabi Petah Tikva | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Date
Match
Groupe C | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/0 | 8 |
2 | Lens | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 |
3 | Hertha Berlin | 4 | 1 | 3 | 0 | 1/0 | 6 |
4 | Sampdoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/3 | 5 |
5 | Halmstad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/12 | 0 |
Date
Match
Groupe D | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | AZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5/1 | 10 |
3 | CSKA Sofia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/5 | 6 |
4 | Dnipro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/9 | 3 |
5 | Grasshopper | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/7 | 0 |
Date
Match
Groupe E | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/3 | 8 |
2 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/6 | 7 |
3 | Bâle | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/9 | 6 |
4 | Étoile rouge | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/8 | 4 |
5 | Tromsoe | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/9 | 3 |
Date
Match
17 sept.
Bâle
2:0
Roma
Groupe F | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/3 | 9 |
2 | Levski | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
3 | Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 5 |
4 | Dinamo Bucarest | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 4 |
5 | CSKA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 4 |
Date
Match
Groupe G | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/1 | 9 |
2 | Rapid Bucarest | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/2 | 9 |
3 | Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/4 | 9 |
4 | PAOK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/5 | 3 |
5 | Rennes | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Groupe H | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/4 | 7 |
2 | Séville | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 7 |
3 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 6 |
4 | Besiktas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 5 |
5 | Guimaraes | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/9 | 1 |
Date
Match
Promotion
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points