Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Éliminatoires. CDM. Afrique
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Guinée-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Éthiopie | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Djibouti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
9 juin
Djibouti
1:1
Éthiopie
10 juin
Guinée-Bissau
1:1
Égypte
10 juin
Burkina Faso
2:2
Sierra Leone
Groupe B | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Sénégal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | RD Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Soudan du Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Mauritanie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
9 juin
RD Congo
1:0
Togo
9 juin
Mauritanie
0:1
Sénégal
11 juin
Soudan du Sud
0:3
Soudan
Groupe C | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Bénin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
10 juin
Bénin
2:1
Nigeria
11 juin
Afrique du Sud
3:1
Zimbabwe
11 juin
Lesotho
0:1
Rwanda
Groupe D | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Libye | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Cap-Vert | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Maurice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
11 juin
Maurice
2:1
Eswatini
11 juin
Cap-Vert
1:0
Libye
11 juin
Angola
1:1
Cameroun
Groupe E | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | Tanzanie | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 6 |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
4 | Zambie | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 3 |
5 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
7 juin
Maroc
2:1
Zambie
11 juin
Zambie
0:1
Tanzanie
11 juin
Congo
0:6
Maroc
19 mars
Tanzanie
-:-
Congo
19 mars
Zambie
-:-
Érythrée
19 mars
Niger
-:-
Maroc
Groupe F | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d`Ivoire | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambie | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
11 juin
Kenya
0:0
Côte d`Ivoire
11 juin
Gabon
3:2
Gambie
11 juin
Seychelles
1:3
Burundi
Groupe G | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambique | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Guinée | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Ouganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Somalie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
10 juin
Somalie
1:3
Botswana
10 juin
Ouganda
1:2
Algérie
10 juin
Guinée
0:1
Mozambique
Groupe H | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namibie | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Libéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Guinée équatoriale | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
9 juin
Sao Tome and Principe
0:1
Libéria
9 juin
Namibie
0:0
Tunisie
10 juin
Guinée équatoriale
1:0
Malawi
Groupe I | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comores | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | RCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Tchad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
10 juin
Ghana
4:3
RCA
11 juin
Madagascar
0:0
Mali
11 juin
Tchad
0:2
Comores
Prochain tour
Play-Off possible
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points