Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Serbie. Superliga
Football
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | N | D | Buts | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile rouge | 30 | 25 | 3 | 2 | 73/23 | 78 |
2 | Partizan | 30 | 22 | 5 | 3 | 53/17 | 71 |
3 | Vozdovac | 30 | 15 | 6 | 9 | 52/38 | 51 |
4 | Zeta | 30 | 14 | 5 | 11 | 42/36 | 47 |
5 | OFK Belgrade | 30 | 13 | 5 | 12 | 35/29 | 44 |
6 | Borac Cacak | 30 | 12 | 8 | 10 | 32/27 | 44 |
7 | Voïvodine | 30 | 11 | 10 | 9 | 28/27 | 43 |
8 | Zemun | 30 | 11 | 8 | 11 | 34/39 | 41 |
9 | Smederevo | 30 | 11 | 6 | 13 | 30/37 | 39 |
10 | Rad | 30 | 9 | 4 | 17 | 27/35 | 31 |
11 | Buducnost | 30 | 6 | 10 | 14 | 24/43 | 25 |
12 | Obilic | 30 | 3 | 6 | 21 | 23/53 | 15 |
13 | Jedinstvo | 30 | 3 | 2 | 25 | 18/72 | 11 |
Ligue des Champions (Qualification)
Ligue Europa (Qualification)
Relégation
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Date
Match
1 sept.
Partizan
0:0
Voïvodine
15 sept.
OFK Belgrade
3:2
Partizan
23 sept.
Partizan
0:4
Étoile rouge
26 oct.
Voïvodine
2:1
OFK Belgrade
3 nov.
Étoile rouge
3:0
Voïvodine
10 nov.
OFK Belgrade
0:1
Étoile rouge
8 févr.
Voïvodine
-:-
Partizan
15 févr.
Partizan
-:-
OFK Belgrade
22 févr.
Étoile rouge
-:-
Partizan
15 mars
OFK Belgrade
-:-
Voïvodine
29 mars
Voïvodine
-:-
Étoile rouge
5 avr.
Étoile rouge
-:-
OFK Belgrade