Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Mexique. Femmes. Liga MX
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Apertura | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey (F) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | 42 |
2 | UANL (F) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | 41 |
3 | America (F) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | 40 |
4 | Pachuca (F) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | 37 |
5 | Juarez (F) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | 32 |
6 | Guadalajara (F) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | 30 |
7 | Pumas (F) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | 29 |
8 | Toluca (F) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | 26 |
9 | Tijuana (F) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | 25 |
10 | Queretaro (F) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | 25 |
11 | Atlas (F) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | 25 |
12 | Cruz Azul (F) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | 20 |
13 | Leon (F) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | 19 |
14 | Atletico de San Luis (F) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | 10 |
15 | Mazatlan (F) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | 10 |
16 | Puebla (F) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | 9 |
17 | Santos Laguna (F) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | 8 |
18 | Necaxa (F) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | 7 |
Date
Match
7 janv.
Juarez (F)
3:0
Puebla (F)
7 janv.
America (F)
2:1
Cruz Azul (F)
7 janv.
UANL (F)
1:2
Tijuana (F)
9 janv.
Toluca (F)
5:0
Mazatlan (F)
10 janv.
Atlas (F)
2:3
Pachuca (F)
10 janv.
Monterrey (F)
2:1
Pumas (F)
10 janv.
America (F)
7:0
Queretaro (F)
10 janv.
Santos Laguna (F)
0:1
Guadalajara (F)
11 janv.
Leon (F)
0:1
Atletico de San Luis (F)
12 janv.
Puebla (F)
-:-
UANL (F)
12 janv.
Cruz Azul (F)
-:-
Tijuana (F)
13 janv.
Juarez (F)
-:-
Necaxa (F)
14 janv.
Pumas (F)
-:-
Santos Laguna (F)
15 janv.
Pachuca (F)
-:-
Cruz Azul (F)
16 janv.
Atletico de San Luis (F)
-:-
Monterrey (F)
16 janv.
Puebla (F)
-:-
Leon (F)
16 janv.
Queretaro (F)
-:-
Mazatlan (F)
16 janv.
Necaxa (F)
-:-
America (F)
Clausura | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
2 | Monterrey (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
3 | Pachuca (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 6 |
4 | Guadalajara (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
5 | Toluca (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 4 |
6 | Juarez (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
7 | Tijuana (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
8 | Pumas (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
9 | Santos Laguna (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
10 | Atletico de San Luis (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
11 | Leon (F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
12 | Cruz Azul (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
13 | UANL (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
14 | Necaxa (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
15 | Puebla (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
16 | Atlas (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0 |
17 | Mazatlan (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
18 | Queretaro (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
Date
Match
7 janv.
Juarez (F)
3:0
Puebla (F)
7 janv.
America (F)
2:1
Cruz Azul (F)
7 janv.
UANL (F)
1:2
Tijuana (F)
9 janv.
Toluca (F)
5:0
Mazatlan (F)
10 janv.
Atlas (F)
2:3
Pachuca (F)
10 janv.
Monterrey (F)
2:1
Pumas (F)
10 janv.
America (F)
7:0
Queretaro (F)
10 janv.
Santos Laguna (F)
0:1
Guadalajara (F)
11 janv.
Leon (F)
0:1
Atletico de San Luis (F)
12 janv.
Puebla (F)
-:-
UANL (F)
12 janv.
Cruz Azul (F)
-:-
Tijuana (F)
13 janv.
Juarez (F)
-:-
Necaxa (F)
14 janv.
Pumas (F)
-:-
Santos Laguna (F)
15 janv.
Pachuca (F)
-:-
Cruz Azul (F)
16 janv.
Atletico de San Luis (F)
-:-
Monterrey (F)
16 janv.
Puebla (F)
-:-
Leon (F)
16 janv.
Queretaro (F)
-:-
Mazatlan (F)
16 janv.
Necaxa (F)
-:-
America (F)
Qualification pour le groupe championnat
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points