Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Ligue des nations de l'UEFA
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Ligue A. Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/5 | 14 |
2 | Croatie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Ecosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
4 | Pologne | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/16 | 4 |
Ligue A. Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | Italie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
3 | Belgique | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | 4 |
4 | Israël | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
Ligue A. Groupe 3 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 18/4 | 14 |
2 | Pays-Bas | 6 | 2 | 3 | 1 | 13/7 | 9 |
3 | Hongrie | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/11 | 6 |
4 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/17 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
19 nov.
Hongrie
1:1
Allemagne
19 nov.
Bosnie-Herzégovine
1:1
Pays-Bas
Ligue A. Groupe 4 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/4 | 16 |
2 | Danemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | 8 |
3 | Serbie | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
4 | Suisse | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/14 | 2 |
Ligue B. Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | République tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/8 | 11 |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Géorgie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | Albanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/6 | 7 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
19 nov.
République tchèque
2:1
Géorgie
19 nov.
Albanie
1:2
Ukraine
Ligue B. Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/3 | 15 |
2 | Grèce | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/4 | 15 |
3 | Irlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/12 | 6 |
4 | Finlande | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/13 | 0 |
Ligue B. Groupe 3 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/7 | 13 |
2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/5 | 11 |
3 | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/15 | 1 |
Ligue B. Groupe 4 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/4 | 12 |
2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | 11 |
3 | Islande | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | 7 |
4 | Monténégro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
Ligue C. Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 6 | 5 | 1 | 0 | 19/4 | 16 |
2 | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
3 | Estonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
4 | Azerbaïdjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/17 | 1 |
Ligue C. Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 6 | 6 | 0 | 0 | 18/3 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/7 | 12 |
3 | Chypre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/15 | 6 |
4 | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/11 | 0 |
Ligue C. Groupe 3 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
2 | Bulgarie | 6 | 2 | 3 | 1 | 3/6 | 9 |
3 | Biélorussie | 6 | 1 | 4 | 1 | 3/4 | 7 |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
18 nov.
Luxembourg
2:2
Irlande du Nord
18 nov.
Bulgarie
1:1
Biélorussie
Ligue C. Groupe 4 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/1 | 16 |
2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
3 | Iles Féroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
17 nov.
Lettonie
1:2
Arménie
17 nov.
Macédoine du Nord
1:0
Iles Féroé
Ligue D. Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
15 nov.
Saint-Marin
1:1
Gibraltar
18 nov.
Liechtenstein
1:3
Saint-Marin
Ligue D. Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavie | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/1 | 9 |
2 | Malte | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 7 |
3 | Andorre | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 1 |
Qualification pour le groupe championnat
Barrages de relégation
Relégation
Promotion
Barrages de promotion
Relégation possible
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points