Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Angleterre. EFL Trophy
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe A - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Everton M-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
29 oct.
Accrington Stanley
2:1
Everton M-21
12 nov.
Stockport
0:2
Tranmere Rovers
Groupe B - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Port Vale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 7 |
3 | Salford City | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Wolverhampton M-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 |
Groupe B - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 |
3 | Brighton M-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 4 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/8 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
29 oct.
AFC Wimbledon
0:3
Brighton M-21
12 nov.
Wycombe
2:1
Crawley Town
Groupe C - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | Nottingham Forest M-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
12 nov.
Wigan Athletic
3:0
Nottingham Forest M-21
12 nov.
Morecambe
1:2
Carlisle Utd
Groupe C - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
3 | Chelsea M-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
4 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 nov.
Cambridge Utd
1:0
Chelsea M-21
12 nov.
Charlton Athletic
1:0
Bromley
Groupe D - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 7 |
2 | Aston Villa M-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 5 |
3 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
12 nov.
Barrow
3:0
Aston Villa M-21
12 nov.
Bolton Wanderers
2:1
Fleetwood Town
Groupe D - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
3 | Crystal Palace M-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Gillingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 nov.
Peterborough United
4:1
Crystal Palace M-21
12 nov.
Stevenage
1:1
Gillingham
Groupe E - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
2 | Crewe Alexandra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Harrogate Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | Liverpool M-21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
6 nov.
Blackpool
7:8
Liverpool M-21
12 nov.
Harrogate Town
2:2
Blackpool
Groupe E - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5 |
3 | Arsenal M-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4 |
4 | Milton Keynes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
12 nov.
Milton Keynes
1:3
Leyton Orient
12 nov.
Colchester Utd
3:0
Arsenal M-21
Groupe F - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 7 |
2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Manchester United M-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 5 |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
29 oct.
Barnsley
1:3
Doncaster Rovers
12 nov.
Huddersfield
4:1
Manchester United M-21
Groupe F - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 6 |
2 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
4 | Leicester City M-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
12 nov.
Notts County
1:0
Leicester City M-21
12 nov.
Northampton Town
2:5
Burton Albion
Groupe G - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
3 | Manchester City M-21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/7 | 3 |
4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
12 nov.
Lincoln City
5:0
Manchester City M-21
12 nov.
Chesterfield
3:2
Grimsby Town
Groupe G - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | 9 |
2 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Tottenham M-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
29 oct.
Bristol Rovers
2:3
Exeter City
5 nov.
Swindon
2:1
Tottenham M-21
Groupe H - Nord | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | Newcastle United M-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
19 nov.
Bradford City
0:1
Rotherham Utd
4 févr.
Rotherham Utd
0:1
Bradford City
Groupe H - Sud | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/2 | 9 |
2 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | West Ham United M-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 nov.
Cheltenham Town
1:0
Reading
12 nov.
Reading
3:0
Newport County
Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 8 |
2 | Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/2 | 7 |
3 | Fulham M-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
29 oct.
Birmingham City
7:1
Fulham M-21
12 nov.
Walsall
3:0
Shrewsbury Town
Prochain tour
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
Autres compétitions dans ce pays
Angleterre. FA Community Shield
Angleterre. Premier League
Angleterre. FA Cup
Angleterre. Coupe de la Ligue
Angleterre. Championship
Angleterre. League One
Angleterre. League Two
Angleterre. National League
Angleterre. National League North
Angleterre. National League South
Angleterre. Isthmian League. Premier Division
Angleterre. Southern Premier League. Sud
Angleterre. Southern Premier League. Centre
Angleterre. Northern Premier League
Angleterre. FA Trophy
Angleterre. Femmes. Super League
Angleterre. Femmes. FA Cup
Angleterre. Femmes. Coupe de la Ligue
Angleterre. Premier League M-23
Angleterre. Premier League M-21
Angleterre. Premier League M-18
Angleterre. Southern Football League
Montrer tous