Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
NHL
Hockey sur glace
Archive
Classement du tournoi et résultats
Conférence Est | J | V | VP | DP | D | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa | 82 | 45 | 7 | 1 | 21 | 113 |
2 | New Jersey | 82 | 38 | 8 | 6 | 20 | 108 |
3 | Philadelphie | 82 | 39 | 6 | 4 | 20 | 107 |
4 | Toronto | 82 | 37 | 7 | 3 | 28 | 98 |
5 | Tampa Bay | 82 | 34 | 2 | 5 | 25 | 93 |
6 | Washington | 82 | 33 | 6 | 6 | 29 | 92 |
7 | Boston | 82 | 30 | 6 | 4 | 31 | 87 |
8 | NY Islanders | 82 | 30 | 5 | 2 | 34 | 83 |
9 | Rangers | 82 | 26 | 6 | 4 | 36 | 78 |
10 | Montréal | 82 | 28 | 2 | 9 | 35 | 77 |
11 | Winnipeg | 82 | 24 | 7 | 5 | 39 | 74 |
12 | Buffalo | 82 | 24 | 3 | 8 | 37 | 72 |
13 | Florida | 82 | 20 | 4 | 9 | 36 | 70 |
14 | Pittsburgh | 82 | 24 | 3 | 5 | 44 | 65 |
15 | Carolina | 82 | 20 | 2 | 6 | 43 | 61 |
Date
Match
8 janv.
Tampa Bay
3:2
Carolina
8 janv.
Philadelphie
2:3
Toronto
10 janv.
Tampa Bay
4:1
Boston
10 janv.
Rangers
3:2
New Jersey
10 janv.
Ottawa
0:4
Buffalo
10 janv.
Carolina
6:3
Toronto
11 janv.
Washington
2:3
Montréal
11 janv.
Florida
-:-
Boston
11 janv.
Pittsburgh
-:-
Ottawa
12 janv.
New Jersey
-:-
Tampa Bay
12 janv.
Pittsburgh
-:-
Tampa Bay
14 janv.
Philadelphie
-:-
Florida
15 janv.
Boston
-:-
Tampa Bay
15 janv.
New Jersey
-:-
Florida
Conférence Ouest | J | V | VP | DP | D | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 82 | 41 | 5 | 4 | 17 | 111 |
2 | Detroit | 82 | 41 | 7 | 4 | 20 | 110 |
3 | Colorado | 82 | 35 | 7 | 8 | 19 | 105 |
4 | Vancouver | 82 | 40 | 5 | 1 | 23 | 104 |
5 | Saint-Louis | 82 | 35 | 6 | 6 | 24 | 99 |
6 | Minnesota | 82 | 34 | 8 | 1 | 29 | 95 |
7 | Anaheim | 82 | 34 | 6 | 6 | 27 | 95 |
8 | Edmonton | 82 | 29 | 7 | 9 | 26 | 92 |
9 | Los Angeles | 82 | 27 | 6 | 7 | 36 | 79 |
10 | Chicago | 82 | 26 | 4 | 6 | 33 | 79 |
11 | Arizona | 82 | 27 | 4 | 5 | 35 | 78 |
12 | Calgary | 82 | 23 | 6 | 4 | 36 | 75 |
13 | Nashville | 82 | 22 | 5 | 7 | 35 | 74 |
14 | San José | 82 | 26 | 2 | 8 | 37 | 73 |
15 | Columbus | 82 | 25 | 4 | 3 | 42 | 69 |
Date
Match
5 janv.
Calgary
1:4
Nashville
8 janv.
Minnesota
6:4
Saint-Louis
8 janv.
Anaheim
2:3
Calgary
9 janv.
Chicago
3:1
Colorado
10 janv.
Saint-Louis
6:2
Anaheim
10 janv.
Minnesota
1:6
Colorado
11 janv.
Detroit
5:3
Chicago
12 janv.
Saint-Louis
-:-
Columbus
12 janv.
Chicago
-:-
Edmonton
12 janv.
Saint-Louis
-:-
Columbus
12 janv.
Calgary
-:-
Los Angeles
12 janv.
San José
-:-
Minnesota
14 janv.
Chicago
-:-
Calgary
14 janv.
Edmonton
-:-
Los Angeles
J : Matchs joués
V : Victoires
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
VP : Victoires en prolongation
DP : Défaites en prolongation
VTB : Victoires au tirs au buts
DTB : Défaites au tirs au buts