Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Ligue des Champions
Hockey sur glace
Archive
Classement de la ligue et résultats
J | V | VP | DP | D | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farjestad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2 | ZSC Lions | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3 | Lausanne | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4 | Ocelari Trinec | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
5 | Fribourg | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
6 | Skelleftea | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
7 | Eisbaeren Berlin | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
8 | Salzbourg | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
9 | Pelicans | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
10 | Sheffield Steelers | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
11 | Fischtown Pinguins | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
12 | Vaxjo | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
13 | Sparta Prague | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
14 | Geneve | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
15 | Straubing Tigers | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
16 | Tappara | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | Dynamo Pardubice | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
18 | Unia Oswiecim | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
19 | Ilves | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
20 | Klagenfurt | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
21 | Storhamar | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
22 | Rouen | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
23 | Fehervar AV19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | SonderjyskE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Qualification pour le groupe championnat
J : Matchs joués
V : Victoires
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
VP : Victoires en prolongation
DP : Défaites en prolongation
VTB : Victoires au tirs au buts
DTB : Défaites au tirs au buts
Date
Match
19 nov.
ZSC Lions
7:1
Straubing Tigers
20 nov.
Ocelari Trinec
1:1
Sparta Prague
20 nov.
Geneve
7:4
Lausanne
20 nov.
Salzbourg
5:0
Pelicans
3 déc.
Salzbourg
3:1
Farjestad
3 déc.
Sparta Prague
1:2
Vaxjo
3 déc.
Geneve
4:0
Fischtown Pinguins
4 déc.
Eisbaeren Berlin
3:4
ZSC Lions
17 déc.
Farjestad
6:0
Salzbourg
17 déc.
Vaxjo
4:6
Sparta Prague
17 déc.
Fischtown Pinguins
2:2
Geneve
17 déc.
ZSC Lions
5:4
Eisbaeren Berlin
14 janv.
Sparta Prague
-:-
Farjestad
15 janv.
Geneve
-:-
ZSC Lions
21 janv.
Farjestad
-:-
Sparta Prague
21 janv.
ZSC Lions
-:-
Geneve