Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Femmes. Coupe du monde des M-18
Handball
Archive
Classement du tournoi et résultats
Tour préliminaire - Groupe A | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland (F) M-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 82/53 | 5 |
2 | Suède (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100/76 | 4 |
3 | Monténégro (F) M-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80/63 | 3 |
4 | Algeria (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64/134 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 août
Algeria (F) M-18
18:42
Iceland (F) M-18
2 août
Monténégro (F) M-18
24:29
Suède (F) M-18
Tour préliminaire - Groupe B | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105/91 | 4 |
2 | Sénégal (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76/103 | 2 |
3 | Ouzbékistan (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 93/120 | 0 |
Tour préliminaire - Groupe C | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96/66 | 6 |
2 | Portugal (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87/84 | 4 |
3 | Faroe Islands (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75/82 | 2 |
4 | Autriche (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70/96 | 0 |
Date
Match
Tour préliminaire - Groupe D | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114/86 | 6 |
2 | Croatie (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116/95 | 4 |
3 | Kazakhstan (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57/70 | 2 |
4 | India (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70/106 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 août
Égypte (F) M-18
42:34
India (F) M-18
2 août
Croatie (F) M-18
31:26
Kazakhstan (F) M-18
Tour préliminaire - Groupe E | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas (F) M-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93/66 | 5 |
2 | Roumanie (F) M-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102/81 | 5 |
3 | Slovénie (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75/97 | 2 |
4 | Guinée (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79/105 | 0 |
Tour préliminaire - Groupe F | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100/86 | 6 |
2 | Allemagne (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97/75 | 4 |
3 | Suisse (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80/86 | 2 |
4 | Slovaquie (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72/102 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 août
Allemagne (F) M-18
30:23
Suisse (F) M-18
Tour préliminaire - Groupe G | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84/56 | 6 |
2 | Brésil (F) M-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78/77 | 3 |
3 | Uruguay (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59/85 | 0 |
Tour préliminaire - Groupe H | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89/70 | 6 |
2 | France (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75/70 | 4 |
3 | Espagne (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93/85 | 2 |
4 | Argentine (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69/101 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
2 août
Argentine (F) M-18
26:39
Espagne (F) M-18
2 août
Hongrie (F) M-18
22:21
France (F) M-18
Tour principal - Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75/56 | 6 |
2 | Suède (F) M-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76/61 | 3 |
3 | Iran (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55/98 | 0 |
Tour principal - Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94/75 | 6 |
2 | Égypte (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84/85 | 4 |
3 | Croatie (F) M-18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82/90 | 1 |
4 | Portugal (F) M-18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75/85 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 août
Danemark (F) M-18
32:27
Égypte (F) M-18
5 août
Portugal (F) M-18
28:28
Croatie (F) M-18
Tour principal - Groupe 3 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93/83 | 6 |
2 | Pays-Bas (F) M-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84/80 | 3 |
3 | Allemagne (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81/92 | 2 |
4 | Roumanie (F) M-18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87/90 | 1 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 août
Pays-Bas (F) M-18
24:26
Corée du Sud (F) M-18
5 août
Roumanie (F) M-18
27:28
Allemagne (F) M-18
Tour principal - Groupe 4 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie (F) M-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78/56 | 6 |
2 | France (F) M-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73/58 | 4 |
3 | Norvège (F) M-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69/65 | 2 |
4 | Brésil (F) M-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52/93 | 0 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
5 août
Norvège (F) M-18
19:24
Hongrie (F) M-18
5 août
Brésil (F) M-18
17:30
France (F) M-18
Prochain tour
J : Matchs joués
V : Victoires
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points
VP : Victoires en prolongation
DP : Défaites en prolongation
Autres compétitions dans ce pays
Femmes. Championnat du monde
Femmes. Championnat d'Europe
Femmes. Ligue des Champions
Femmes. Ligue des Champions. Qualification
Femmes. Championnat du monde. Qualification
Femmes. Coupe européenne EHF
Femmes. Championnat d'Europe. Qualification
Femmes. MOL Liga
Femmes. Posten Cup
Femmes. Ligue européenne de l'EHF
Femmes. Jeux olympiques
Femmes. Coupe du monde des M-18
Femmes. Match amical
Femmes. Golden League
Femmes. Coupe Challenge EHF
Femmes. Coupe Intersport
Montrer tous