Notre site est aussi disponible en anglais.
Our website is also available in English.
Copa Libertadores
Football
Archive
Classement du tournoi et résultats
Groupe 1 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/4 | 13 |
2 | America | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/10 | 12 |
3 | Banfield | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/8 | 9 |
4 | El Nacional | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/11 | 1 |
Date
Match
Groupe 2 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Necaxa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/7 | 12 |
2 | Sao Paolo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/4 | 11 |
3 | Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/13 | 0 |
Date
Match
Groupe 3 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio-RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 4/4 | 10 |
2 | Cucuta Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/7 | 9 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/6 | 7 |
4 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/5 | 7 |
Date
Match
Groupe 4 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 11 |
2 | Nacional M | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | 10 |
3 | Inter-RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 10 |
4 | Emelec | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | 3 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
Groupe 5 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/4 | 16 |
2 | Parana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/8 | 9 |
3 | Real Potosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/9 | 6 |
Date
Match
Groupe 6 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/7 | 9 |
2 | Caracas | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/10 | 9 |
3 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | 8 |
4 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | 8 |
Date
Match
Montrer plus de matchs
Groupe 7 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/6 | 12 |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/5 | 10 |
3 | Cienciano | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/9 | 9 |
4 | Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/18 | 4 |
Date
Match
Groupe 8 | J | V | N | D | Buts | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 6 | 6 | 0 | 0 | 12/1 | 18 |
2 | Defensor Sporting | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/7 | 9 |
3 | Gimnasia y Esgrima LP | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/10 | 9 |
4 | Deportivo Pasto | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/14 | 0 |
Date
Match
Promotion
J : Matchs joués
V : Victoires
N : Nuls
D : Défaites
Buts : Buts pour/contre
Pts : Points