To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Τσάμπιονς Λιγκ
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογία Λίγκας κ΄Αποτελέσματα
ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Μπαρτσελόνα | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Άρσεναλ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Λεβερκούζεν | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Άστον Βίλα | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Ίντερ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Μπρεστ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Λιλ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Μπορούσια Ντ | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Μπάγερν Μονάχου | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Μίλαν | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Αταλάντα | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Γιουβέντους | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Μπενφίκα | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | ΑΣ Μονακό | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Σπόρτινγκ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Φέγενορντ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Μπρυζ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Σέλτικ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Μάντσεστερ Σίτι | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | ΠΣΦ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | ΠΣΖ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Στουτγκάρδη | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Σαχτάρ Ντονέτσκ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Σπάρτα Πράγας | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Στουρμ Γκρατς | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Χιρόνα | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Ερυθρός Αστέρας | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | Σάλτσμπουργκ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Μπολόνια | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | ΡΜ Λειψία | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Γιανγκ Μπόις | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί
Ημερομηνία
Ματς
Δεκ 10
Χιρόνα
0:1
Λίβερπουλ
Δεκ 10
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
0:0
Σέλτικ
Δεκ 10
ΡΜ Λειψία
2:3
Άστον Βίλα
Δεκ 10
Λεβερκούζεν
1:0
Ίντερ
Δεκ 10
Μπρεστ
1:0
ΠΣΦ
Δεκ 10
Αταλάντα
2:3
Ρεάλ Μαδρίτης
Δεκ 10
Σαχτάρ Ντονέτσκ
1:5
Μπάγερν Μονάχου
Δεκ 10
Μπρυζ
2:1
Σπόρτινγκ
Δεκ 10
Σάλτσμπουργκ
0:3
ΠΣΖ
Δεκ 11
Λιλ
3:2
Στουρμ Γκρατς
Δεκ 11
Ατλέτικο Μαδρίτης
3:1
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Δεκ 11
Μπορούσια Ντ
2:3
Μπαρτσελόνα
Δεκ 11
Γιουβέντους
2:0
Μάντσεστερ Σίτι
Δεκ 11
Μίλαν
2:1
Ερυθρός Αστέρας
Δεκ 11
Μπενφίκα
0:0
Μπολόνια
Δεκ 11
Άρσεναλ
3:0
ΑΣ Μονακό
Δεκ 11
Φέγενορντ
4:2
Σπάρτα Πράγας
Δεκ 11
Στουτγκάρδη
5:1
Γιανγκ Μπόις
Ιαν 21
ΑΣ Μονακό
-:-
Άστον Βίλα
Ιαν 21
Αταλάντα
-:-
Στουρμ Γκρατς
Ιαν 21
Μπολόνια
-:-
Μπορούσια Ντ
Ιαν 21
Ατλέτικο Μαδρίτης
-:-
Λεβερκούζεν
Ιαν 21
Μπενφίκα
-:-
Μπαρτσελόνα
Ιαν 21
Λίβερπουλ
-:-
Λιλ
Ιαν 21
Ερυθρός Αστέρας
-:-
ΠΣΦ
Ιαν 21
Σλόβαν Μπρατισλάβας
-:-
Στουτγκάρδη
Ιαν 21
Μπρυζ
-:-
Γιουβέντους
Ιαν 22
ΡΜ Λειψία
-:-
Σπόρτινγκ
Ιαν 22
Σαχτάρ Ντονέτσκ
-:-
Μπρεστ
Ιαν 22
ΠΣΖ
-:-
Μάντσεστερ Σίτι
Ιαν 22
Μίλαν
-:-
Χιρόνα
Ιαν 22
Ρεάλ Μαδρίτης
-:-
Σάλτσμπουργκ
Ιαν 22
Άρσεναλ
-:-
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Ιαν 22
Φέγενορντ
-:-
Μπάγερν Μονάχου
Ιαν 22
Σπάρτα Πράγας
-:-
Ίντερ
Ιαν 22
Σέλτικ
-:-
Γιανγκ Μπόις