Νότια Αφρική. Πρέμιερσιπ
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαμελόντι Σάνταουνς | 30 | 21 | 7 | 2 | 52/13 | 70 |
2 | Ορλάντο Πάιρετς | 30 | 16 | 6 | 8 | 40/21 | 54 |
3 | Σούπερσπορτ Γιουνάιτεντ | 30 | 14 | 9 | 7 | 34/22 | 51 |
4 | Κέιπ Τάουν | 30 | 12 | 9 | 9 | 34/30 | 45 |
5 | Κάιζερ Τσιφς | 30 | 13 | 5 | 12 | 32/33 | 44 |
6 | Stellenbosch | 30 | 10 | 10 | 10 | 39/38 | 40 |
7 | Sekhukhune United | 30 | 10 | 10 | 10 | 24/27 | 40 |
8 | Swallows | 30 | 11 | 7 | 12 | 26/33 | 40 |
9 | Golden Arrows | 30 | 10 | 8 | 12 | 32/40 | 38 |
10 | TS Galaxy | 30 | 7 | 14 | 9 | 28/22 | 35 |
11 | Royal AM | 30 | 9 | 8 | 13 | 33/43 | 35 |
12 | AmaZulu | 30 | 7 | 12 | 11 | 29/33 | 33 |
13 | Richards Bay | 30 | 8 | 9 | 13 | 20/30 | 33 |
14 | Chippa United | 30 | 7 | 9 | 14 | 29/44 | 30 |
15 | Maritzburg United | 30 | 7 | 9 | 14 | 24/40 | 30 |
16 | Marumo Gallants | 30 | 5 | 14 | 11 | 27/34 | 29 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Δεκ 29
Κέιπ Τάουν
0:1
AmaZulu
Δεκ 29
Κάιζερ Τσιφς
1:0
Chippa United
Ιαν 4
AmaZulu
0:0
Golden Arrows
Ιαν 4
Marumo Gallants
0:0
Richards Bay
Ιαν 5
Κέιπ Τάουν
1:0
Κάιζερ Τσιφς
Ιαν 8
Κάιζερ Τσιφς
2:1
Stellenbosch
Ιαν 8
Κέιπ Τάουν
1:0
Ορλάντο Πάιρετς
Ιαν 8
AmaZulu
0:2
Sekhukhune United
Ιαν 11
Marumo Gallants
-:-
Κέιπ Τάουν
Ιαν 11
Chippa United
-:-
Royal AM
Ιαν 12
Κάιζερ Τσιφς
-:-
Golden Arrows
Ιαν 12
Σούπερσπορτ Γιουνάιτεντ
-:-
Sekhukhune United
Ιαν 12
Sekhukhune United
-:-
Σούπερσπορτ Γιουνάιτεντ
Ιαν 17
Κέιπ Τάουν
-:-
Richards Bay
Ιαν 18
Golden Arrows
-:-
TS Galaxy
Ιαν 18
Chippa United
-:-
Marumo Gallants
Προσόν | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κέιπ Τάουν Σπερς | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/0 | 10 |
2 | Maritzburg United | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/1 | 7 |
3 | Casric Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/6 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Ιουν 14
Maritzburg United
0:0
Κέιπ Τάουν Σπερς
ΚΑΦ Τσάμπιονς Λιγκ
ΚΑΦ Κονφεντερέισον Καπ
Πλέι-Άουτ Υποβιβασμού
Υποβιβασμός
Προβιβασμός
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί
Άλλες διοργανώσεις χώρας
Προβολή όλων