To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Γουατεμάλα. Λίγκα Νασιονάλ
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
Απερτούρα - Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xelaju MC | 16 | 8 | 6 | 2 | 26/9 | 30 |
2 | Municipal | 16 | 8 | 6 | 2 | 25/15 | 30 |
3 | Μαλακατέκο | 16 | 7 | 4 | 5 | 19/13 | 25 |
4 | Mixco | 16 | 6 | 4 | 6 | 15/19 | 22 |
5 | Deportivo Achuapa | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/17 | 21 |
6 | Deportivo Marquense | 16 | 2 | 6 | 8 | 11/26 | 12 |
Απερτούρα - Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coban Imperial | 16 | 7 | 4 | 5 | 25/16 | 25 |
2 | Deportivo Xinabajul | 16 | 7 | 4 | 5 | 26/24 | 25 |
3 | Comunicaciones | 16 | 7 | 3 | 6 | 24/23 | 24 |
4 | Antigua GFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 27/24 | 23 |
5 | Guastatoya | 16 | 2 | 8 | 6 | 15/19 | 14 |
6 | Zacapa | 16 | 0 | 6 | 10 | 5/28 | 6 |
Κλαουζούρα | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Xelaju MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Coban Imperial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Deportivo Achuapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Μαλακατέκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Deportivo Marquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Mixco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Guastatoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Zacapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Deportivo Xinabajul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Juventud Pinulteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Δεκ 5
Deportivo Xinabajul
0:0
Coban Imperial
Δεκ 6
Antigua GFC
1:1
Xelaju MC
Δεκ 7
Coban Imperial
1:1
Deportivo Xinabajul
Δεκ 9
Xelaju MC
1:0
Antigua GFC
Δεκ 14
Coban Imperial
2:0
Xelaju MC
Δεκ 22
Xelaju MC
3:0
Coban Imperial
Ιαν 11
Comunicaciones
-:-
Antigua GFC
Ιαν 11
Guastatoya
-:-
Zacapa
Ιαν 11
Μαλακατέκο
-:-
Deportivo Achuapa
Ιαν 11
Xelaju MC
-:-
Deportivo Marquense
Ιαν 11
Mixco
-:-
Municipal
Ιαν 11
Deportivo Xinabajul
-:-
Coban Imperial
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί