To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 5
ΠοδόσφαιροΒαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
2η φάση | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | 26/21 | 41 |
2 | Atletico Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | 36/24 | 39 |
3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | 21/14 | 36 |
4 | Μέριδα | 24 | 8 | 6 | 10 | 19/19 | 30 |
5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | 20/25 | 27 |
6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | 18/31 | 25 |
Ομάδα πρωταθλήματος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαδαχόθ | 24 | 16 | 6 | 2 | 43/13 | 54 |
2 | San Sebastian Reyes | 24 | 12 | 7 | 5 | 28/23 | 43 |
3 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | 24 | 11 | 7 | 6 | 40/31 | 40 |
4 | Εστρεμαδούρα | 24 | 10 | 9 | 5 | 28/21 | 39 |
5 | Internacional de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | 27/22 | 36 |
6 | Ταλαβέρα | 24 | 9 | 7 | 8 | 33/29 | 34 |
Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastian Reyes | 18 | 10 | 5 | 3 | 22/14 | 35 |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | 18 | 9 | 5 | 4 | 30/21 | 32 |
3 | Internacional de Madrid | 18 | 8 | 6 | 4 | 24/16 | 30 |
4 | Rayo Majadahonda | 18 | 8 | 4 | 6 | 17/16 | 28 |
5 | Atletico Baleares | 18 | 6 | 6 | 6 | 26/21 | 24 |
6 | Navalcarnero | 18 | 3 | 11 | 4 | 16/18 | 20 |
7 | Las Rozas | 18 | 5 | 5 | 8 | 16/25 | 20 |
8 | Ατλέτικο Μαδρίτης B | 18 | 4 | 7 | 7 | 15/20 | 19 |
9 | Poblense | 18 | 2 | 10 | 6 | 16/21 | 16 |
10 | Χετάφε B | 18 | 2 | 7 | 9 | 11/21 | 13 |
Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαδαχόθ | 18 | 12 | 5 | 1 | 32/9 | 41 |
2 | Εστρεμαδούρα | 18 | 8 | 7 | 3 | 24/16 | 31 |
3 | Ταλαβέρα | 18 | 7 | 6 | 5 | 23/19 | 27 |
4 | Villanovense | 18 | 7 | 6 | 5 | 15/8 | 27 |
5 | Don Benito | 18 | 6 | 6 | 6 | 16/21 | 24 |
6 | Μέριδα | 18 | 6 | 5 | 7 | 12/12 | 23 |
7 | Μελίγια | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
8 | Villarrubia | 18 | 4 | 8 | 6 | 17/24 | 20 |
9 | Socuellamos | 18 | 4 | 4 | 10 | 13/25 | 16 |
10 | Villarrobledo | 18 | 2 | 4 | 12 | 15/29 | 10 |
Υποβιβασμός | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μελίγια | 26 | 9 | 10 | 7 | 28/26 | 37 |
2 | Socuellamos | 26 | 9 | 6 | 11 | 20/27 | 33 |
3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | 29/28 | 30 |
4 | Ατλέτικο Μαδρίτης B | 26 | 7 | 8 | 11 | 23/30 | 29 |
5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | 24/33 | 29 |
6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | 21/31 | 28 |
7 | Χετάφε B | 26 | 4 | 11 | 11 | 18/30 | 23 |
8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | 20/44 | 12 |
Υποβιβασμός
Πλέι οφ ανόδου
Πιθανότητα για πλέι οφ
Επόμενος γύρος
Πλέι-Άουτ Υποβιβασμού
Πιθανός υποβιβασμός
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί
Άλλες διοργανώσεις χώρας
Ισπανία. Σούπερ Καπ
Ισπανία. Λα Λίγα
Ισπανία. Κύπελλο του Βασιλιά
Ισπανία. Σεγούντα Ντιβισιόν
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Ομάδα 1
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Ομάδα 2
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Πλέι-οφ
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 1
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 2
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 3
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 4
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 1ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 2ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 3ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 4ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 5ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 6ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 7ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 8ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 9ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 10ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 11ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 12ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 13ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 14ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 15ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 16ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 17ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 18ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. Πλέι-οφ
Ισπανία. Γυναικών. Πριμέρα Ντιβιζιόν
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Playoff
Προβολή όλων