To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 3
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
2η φάση | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornella | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | 42 |
2 | Badalona Futur | 26 | 10 | 9 | 7 | 27/26 | 39 |
3 | Έρκουλες | 26 | 10 | 8 | 8 | 28/23 | 38 |
4 | Λιέιδα | 26 | 10 | 5 | 11 | 28/28 | 35 |
5 | La Nucia | 26 | 8 | 7 | 11 | 20/28 | 31 |
6 | Atletico Levante | 26 | 8 | 6 | 12 | 20/29 | 30 |
Ομάδα πρωταθλήματος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίμπιζα | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/10 | 52 |
2 | Μπαρτσελόνα B | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/27 | 49 |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/25 | 44 |
4 | ΚΓ Ταρραγόνα | 26 | 11 | 10 | 5 | 38/24 | 43 |
5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | 22/25 | 33 |
6 | Βιγιαρρεάλ B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31/32 | 29 |
Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΓ Ταρραγόνα | 20 | 9 | 8 | 3 | 32/15 | 35 |
2 | Μπαρτσελόνα B | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/17 | 34 |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23/19 | 31 |
4 | Badalona Futur | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/19 | 29 |
5 | Cornella | 20 | 8 | 5 | 7 | 27/25 | 29 |
6 | Λιέιδα | 20 | 8 | 3 | 9 | 24/23 | 27 |
7 | Εσπανιόλ B | 20 | 6 | 5 | 9 | 22/27 | 23 |
8 | L`Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | 21/35 | 22 |
9 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | 13/20 | 21 |
10 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | 19/28 | 18 |
Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίμπιζα | 18 | 12 | 4 | 2 | 26/5 | 40 |
2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | 17/16 | 31 |
3 | Βιγιαρρεάλ B | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/15 | 28 |
4 | Έρκουλες | 18 | 6 | 6 | 6 | 15/14 | 24 |
5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
6 | Atletico Levante | 18 | 6 | 4 | 8 | 15/19 | 22 |
7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | 20/18 | 21 |
8 | SCR Pena Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | 10/13 | 21 |
9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12/26 | 15 |
10 | Βαλένθια Μεστάγια | 18 | 2 | 9 | 7 | 20/26 | 15 |
Υποβιβασμός | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Pena Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 20/20 | 36 |
2 | Εσπανιόλ B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/34 | 37 |
3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | 23/27 | 36 |
4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | 29/35 | 34 |
5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/29 | 28 |
6 | L`Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/48 | 30 |
7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | 25/40 | 25 |
8 | Βαλένθια Μεστάγια | 26 | 2 | 12 | 12 | 24/35 | 18 |
Υποβιβασμός
Πλέι οφ ανόδου
Πιθανότητα για πλέι οφ
Επόμενος γύρος
Πλέι-Άουτ Υποβιβασμού
Πιθανός υποβιβασμός
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί
Άλλες διοργανώσεις χώρας
Ισπανία. Σούπερ Καπ
Ισπανία. Λα Λίγα
Ισπανία. Κύπελλο του Βασιλιά
Ισπανία. Σεγούντα Ντιβισιόν
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Ομάδα 1
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Ομάδα 2
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Πλέι-οφ
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 1
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 2
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 4
Ισπανία. Σεκούντα ΡΦΕΦ. Ομάδα 5
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 1ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 2ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 3ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 4ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 5ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 6ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 7ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 8ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 9ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 10ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 11ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 12ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 13ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 14ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 15ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 16ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 17ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. 18ος όμιλος
Ισπανία. Τερθέρα Ντιβισιόν. Πλέι-οφ
Ισπανία. Γυναικών. Πριμέρα Ντιβιζιόν
Ισπανία. Πριμέρα ΡΦΕΦ. Playoff
Προβολή όλων