To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Μεξικό. Λίγκα Πρέμιερ Σέριε Α
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
Απερτούρα - Όμιλος 1 | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κολίμα | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/15 | 44 |
2 | Tepatitlan de Morelos | 17 | 11 | 4 | 2 | 36/15 | 38 |
3 | Coras | 17 | 5 | 7 | 5 | 23/19 | 26 |
4 | Γκαβιλάνς ντε Ματαμόρος | 17 | 6 | 5 | 6 | 25/26 | 25 |
5 | Τέκος | 17 | 4 | 5 | 8 | 19/28 | 17 |
6 | Pacific | 17 | 3 | 1 | 13 | 16/33 | 11 |
7 | Ντουράνγκο | 17 | 3 | 1 | 13 | 12/41 | 11 |
Απερτούρα - Όμιλος 2 | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρεμποτσέρος ντε Λα Πιεντάντ | 17 | 10 | 3 | 4 | 32/21 | 37 |
2 | Irapuato | 17 | 9 | 4 | 4 | 37/20 | 34 |
3 | Ιντερ Πλάγια Ντελ Κάρμεν | 17 | 7 | 5 | 5 | 28/23 | 29 |
4 | Pioneros Cancun | 17 | 8 | 3 | 6 | 24/21 | 28 |
5 | Κρους Ασούλ Ιδάλγο | 17 | 7 | 3 | 7 | 23/19 | 24 |
6 | Real Zamora | 17 | 5 | 6 | 6 | 26/29 | 23 |
7 | Sporting Canamy | 17 | 3 | 3 | 11 | 21/37 | 13 |
8 | Πατσούκα II | 17 | 2 | 5 | 10 | 14/29 | 11 |
Κλαουζούρα - Όμιλος 1 | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κολίμα | 17 | 11 | 3 | 3 | 36/14 | 39 |
2 | Ντουράνγκο | 17 | 8 | 3 | 6 | 23/19 | 29 |
3 | Tepatitlan de Morelos | 17 | 7 | 4 | 6 | 25/19 | 26 |
4 | Pacific | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/19 | 26 |
5 | Τέκος | 17 | 6 | 4 | 7 | 16/17 | 23 |
6 | Γκαβιλάνς ντε Ματαμόρος | 17 | 5 | 6 | 6 | 18/24 | 22 |
7 | Coras | 17 | 5 | 3 | 9 | 12/30 | 18 |
Κλαουζούρα - Όμιλος 2 | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρεμποτσέρος ντε Λα Πιεντάντ | 17 | 10 | 3 | 4 | 28/17 | 36 |
2 | Irapuato | 17 | 9 | 5 | 3 | 32/23 | 34 |
3 | Ιντερ Πλάγια Ντελ Κάρμεν | 17 | 8 | 7 | 2 | 23/14 | 33 |
4 | Pioneros Cancun | 17 | 10 | 2 | 5 | 18/13 | 33 |
5 | Real Zamora | 17 | 6 | 5 | 6 | 21/21 | 26 |
6 | Κρους Ασούλ Ιδάλγο | 17 | 5 | 5 | 7 | 20/19 | 22 |
7 | Sporting Canamy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20/29 | 21 |
8 | Πατσούκα II | 17 | 3 | 4 | 10 | 14/30 | 13 |
Επόμενος γύρος
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί