To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Προκριματικά ΠΚ. Ασία
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
2ος γύρος - Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κατάρ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Κουβέιτ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | Ινδία | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Αφγανιστάν | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
2ος γύρος - Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Βόρεια Κορέα | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Συρία | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Μιανμάρ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
2ος γύρος - Όμιλος C | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νότια Κορέα | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | Κίνα | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Ταϊλάνδη | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Σιγκαπούρη | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Ιουν 11
Νότια Κορέα
1:0
Κίνα
Ιουν 11
Ταϊλάνδη
3:1
Σιγκαπούρη
2ος γύρος - Όμιλος E | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιράν | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Ουζμπεκιστάν | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Τουρκμενιστάν | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Χονγκ Κονγκ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
2ος γύρος - Όμιλος H | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΑΕ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Μπαχρέιν | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Υεμένη | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Νεπάλ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
2ος γύρος - Όμιλος I | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστραλία | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Παλαιστίνη | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Λίβανος | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Μπανγκλαντές | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Ιουν 11
Αυστραλία
5:0
Παλαιστίνη
Ιουν 11
Λίβανος
4:0
Μπανγκλαντές
2ος γύρος - Όμιλος Δ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάν | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Κιργιζία | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Μαλαισία | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Κινεζική Ταϊπέι | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Ιουν 11
Μαλαισία
3:1
Κινεζική Ταϊπέι
Ιουν 11
Ομάν
1:1
Κιργιζία
2ος γύρος - Όμιλος ΣΤ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιράκ | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Ινδονησία | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Βιετνάμ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Φιλιππίνες | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
2ος γύρος - Όμιλος Г | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιορδανία | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Σαουδική Αραβία | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Τατζικιστάν | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Πακιστάν | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Ιουν 11
Τατζικιστάν
3:0
Πακιστάν
Ιουν 11
Σαουδική Αραβία
1:2
Ιορδανία
3ος γύρος - Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νότια Κορέα | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Ιράκ | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Ιορδανία | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Ομάν | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Κουβέιτ | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Παλαιστίνη | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 19
Παλαιστίνη
1:1
Νότια Κορέα
Νοε 19
Ομάν
0:1
Ιράκ
Νοε 19
Κουβέιτ
1:1
Ιορδανία
3ος γύρος - Όμιλος C | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Αυστραλία | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Ινδονησία | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Σαουδική Αραβία | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Μπαχρέιν | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | Κίνα | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 19
Κίνα
1:3
Ιαπωνία
Νοε 19
Ινδονησία
2:0
Σαουδική Αραβία
Νοε 19
Μπαχρέιν
2:2
Αυστραλία
3ος γύρος - Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιράν | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Ουζμπεκιστάν | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | ΗΑΕ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Κατάρ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Κιργιζία | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Βόρεια Κορέα | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 19
Βόρεια Κορέα
0:1
Ουζμπεκιστάν
Νοε 19
Κιργιζία
2:3
Ιράν
Νοε 19
ΗΑΕ
5:0
Κατάρ
Επόμενος γύρος
Παγκόσμιο Κύπελλο
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί