To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Ελλάδα. Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 26 | 21 | 4 | 1 | 64/13 | 67 |
2 | Άρης | 26 | 15 | 6 | 5 | 34/16 | 51 |
3 | ΑΕΚ | 26 | 14 | 6 | 6 | 41/29 | 48 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 13 | 8 | 5 | 49/26 | 47 |
5 | Παναθηναϊκός | 26 | 13 | 6 | 7 | 30/19 | 45 |
6 | Αστέρας | 26 | 11 | 9 | 6 | 27/25 | 42 |
7 | Βόλος | 26 | 8 | 9 | 9 | 26/32 | 33 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 26 | 8 | 7 | 11 | 23/26 | 31 |
9 | Απόλλων Σμύρνης | 26 | 8 | 4 | 14 | 26/35 | 28 |
10 | Ατρόμητος | 26 | 6 | 10 | 10 | 24/35 | 28 |
11 | Λαμία | 26 | 5 | 8 | 13 | 14/38 | 23 |
12 | Παναιτωλικός | 26 | 4 | 8 | 14 | 13/32 | 20 |
13 | ΟΦΗ | 26 | 5 | 4 | 17 | 22/43 | 19 |
14 | ΑΕΛ | 26 | 3 | 7 | 16 | 18/42 | 16 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Δεκ 8
ΟΦΗ
1:2
ΑΕΚ
Δεκ 8
Αστέρας
0:1
Παναθηναϊκός
Δεκ 8
Λαμία
0:1
Παναιτωλικός
Δεκ 14
Λαμία
0:1
ΑΕΚ
Δεκ 14
Ατρόμητος
0:0
ΟΦΗ
Δεκ 14
Βόλος
2:1
Αστέρας
Δεκ 15
Παναιτωλικός
0:1
ΠΑΟΚ
Δεκ 21
Ολυμπιακός
-:-
Λαμία
Δεκ 22
ΠΑΟΚ
-:-
Ατρόμητος
Δεκ 23
Αστέρας
-:-
Άρης
Δεκ 23
ΟΦΗ
-:-
Βόλος
Ιαν 5
Άρης
-:-
ΟΦΗ
Ιαν 5
Βόλος
-:-
ΑΕΚ
Ιαν 5
Ατρόμητος
-:-
Αστέρας
Πρόκριση για το γύρο Πρωταθλήματος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 36 | 28 | 6 | 2 | 82/19 | 90 |
2 | ΠΑΟΚ | 36 | 18 | 10 | 8 | 60/34 | 64 |
3 | Άρης | 36 | 17 | 10 | 9 | 41/26 | 61 |
4 | ΑΕΚ | 36 | 17 | 9 | 10 | 53/45 | 60 |
5 | Παναθηναϊκός | 36 | 14 | 11 | 11 | 41/34 | 53 |
6 | Αστέρας | 36 | 12 | 15 | 9 | 36/38 | 51 |
Υποβιβασμός | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βόλος | 33 | 10 | 13 | 10 | 34/37 | 43 |
2 | Ατρόμητος | 33 | 8 | 13 | 12 | 30/40 | 37 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 33 | 9 | 8 | 16 | 27/36 | 35 |
4 | Λαμία | 33 | 8 | 11 | 14 | 21/42 | 35 |
5 | Απόλλων Σμύρνης | 33 | 9 | 7 | 17 | 29/40 | 34 |
6 | ΟΦΗ | 33 | 8 | 8 | 17 | 30/47 | 32 |
7 | Παναιτωλικός | 33 | 6 | 10 | 17 | 20/44 | 28 |
8 | ΑΕΛ | 33 | 6 | 9 | 18 | 25/47 | 27 |
Πρόκριση για το γύρο Πρωταθλήματος
Πλέι-Άουτ Υποβιβασμού
Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματική)
Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ (Προκριματική)
Υποβιβασμός
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί