To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 7 |
2 | Ελβετία | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 |
3 | Ουγγαρία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Σκωτία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 |
Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 9 |
2 | Ιταλία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
3 | Κροατία | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 |
4 | Αλβανία | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
Όμιλος Γ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
2 | Δανία | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 |
3 | Σλοβενία | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 |
4 | Σερβία | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 2 |
Όμιλος Δ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστρία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
2 | Γαλλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | Ολλανδία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | Πολωνία | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Όμιλος E | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
2 | Βέλγιο | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 |
3 | Σλοβακία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | Ουκρανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 |
Όμιλος ΣΤ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
2 | Τουρκία | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
3 | Γεωργία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | Τσεχία | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
Επόμενος γύρος
Πιθανότητα για πλέι οφ
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί