To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
Όμιλος A | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Σκωτία | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Νορβηγία | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Γεωργία | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Κύπρος | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 16
Γεωργία
2:2
Σκωτία
Νοε 19
Ισπανία
3:1
Γεωργία
Νοε 19
Σκωτία
3:3
Νορβηγία
Όμιλος B | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Ολλανδία | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Ελλάδα | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Ιρλανδία | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 18
Γαλλία
14:0
Γιβραλτάρ
Νοε 21
Ελλάδα
2:2
Γαλλία
Νοε 21
Γιβραλτάρ
0:6
Ολλανδία
Όμιλος Γ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Ιταλία | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ουκρανία | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Μάλτα | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 17
Ιταλία
5:2
Βόρεια Μακεδονία
Νοε 20
Ουκρανία
0:0
Ιταλία
Νοε 20
Βόρεια Μακεδονία
1:1
Αγγλία
Όμιλος Δ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τουρκία | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Κροατία | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Ουαλία | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Αρμενία | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Λετονία | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 18
Λετονία
0:2
Κροατία
Νοε 21
Κροατία
1:0
Αρμενία
Νοε 21
Ουαλία
1:1
Τουρκία
Όμιλος E | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλβανία | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Τσεχία | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Πολωνία | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Μολδαβία | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Νήσοι Φερόες | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 17
Πολωνία
1:1
Τσεχία
Νοε 20
Τσεχία
3:0
Μολδαβία
Νοε 20
Αλβανία
0:0
Νήσοι Φερόες
Όμιλος ΣΤ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Αυστρία | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Σουηδία | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Εσθονία | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 16
Αζερμπαϊτζάν
3:0
Σουηδία
Νοε 19
Βέλγιο
5:0
Αζερμπαϊτζάν
Νοε 19
Σουηδία
2:0
Εσθονία
Όμιλος Ζ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουγγαρία | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Σερβία | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Λιθουανία | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Βουλγαρία | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 16
Μαυροβούνιο
2:0
Λιθουανία
Νοε 19
Ουγγαρία
3:1
Μαυροβούνιο
Νοε 19
Σερβία
2:2
Βουλγαρία
Όμιλος Η | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Σλοβενία | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Φινλανδία | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Καζακστάν | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Βόρεια Ιρλανδία | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | Άγιος Μαρίνος | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 20
Άγιος Μαρίνος
1:2
Φινλανδία
Νοε 20
Σλοβενία
2:1
Καζακστάν
Νοε 20
Βόρεια Ιρλανδία
2:0
Δανία
Όμιλος Θ | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Ελβετία | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Ισραήλ | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Λευκορωσία | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Κοσσυφοπέδιο | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Ανδόρρα | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 21
Ρουμανία
1:0
Ελβετία
Νοε 21
Ανδόρρα
0:2
Ισραήλ
Νοε 21
Κοσσυφοπέδιο
0:1
Λευκορωσία
Όμιλος Ι | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Σλοβακία | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Λουξεμβούργο | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | Ισλανδία | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Λίχτενσταϊν | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Ημερομηνία
Ματς
Προβολή όλων των αγώνων
Νοε 19
Λίχτενσταϊν
0:1
Λουξεμβούργο
Νοε 19
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
1:2
Σλοβακία
Νοε 19
Πορτογαλία
2:0
Ισλανδία
Επόμενος γύρος
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί