To σάιτ μας είναι επίσης διαθέσιμο στα Αγγλικά.
Our website is also available in English.
Ελλάδα. Γ΄ Εθνική
Ποδόσφαιρο
Αρχείο Τουρνουά
Βαθμολογίες διοργανώσεων κ΄Αποτελέσματα
1ος όμιλος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Πόντου | 28 | 25 | 1 | 2 | 75/16 | 73 |
2 | Δόξα Δράμας | 28 | 22 | 3 | 3 | 67/16 | 69 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 28 | 14 | 3 | 11 | 37/35 | 45 |
4 | Ορφέας Ξάνθης | 28 | 11 | 11 | 6 | 31/23 | 44 |
5 | Καβάλα | 28 | 11 | 10 | 7 | 43/26 | 43 |
6 | Απόλλων Παραλιμνίου | 28 | 12 | 6 | 10 | 44/23 | 42 |
7 | Naousa | 28 | 11 | 7 | 10 | 28/32 | 40 |
8 | Καμπανιακός | 28 | 12 | 2 | 14 | 34/44 | 38 |
9 | ΑΟ Καρδίας | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/38 | 37 |
10 | Μακεδονικός Φούφας | 28 | 9 | 5 | 14 | 29/34 | 32 |
11 | Αλμωπός Αριδαίας | 28 | 9 | 3 | 16 | 24/31 | 30 |
12 | Doxa Proskiniton | 28 | 6 | 7 | 15 | 26/46 | 25 |
13 | Εορδαϊκός | 28 | 4 | 5 | 19 | 23/68 | 17 |
2ος όμιλος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Λάρισας | 30 | 23 | 4 | 3 | 64/17 | 73 |
2 | Καραϊσκάκης | 30 | 20 | 6 | 4 | 43/14 | 66 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 30 | 18 | 8 | 4 | 46/16 | 62 |
4 | Διαγόρας | 30 | 19 | 4 | 7 | 47/27 | 61 |
5 | Νίκη Βόλου | 30 | 15 | 5 | 10 | 36/30 | 50 |
6 | Τηλυκράτης | 30 | 11 | 10 | 9 | 28/28 | 43 |
7 | Θεσπρωτός | 30 | 10 | 4 | 16 | 36/40 | 34 |
8 | Πιερικός | 30 | 8 | 9 | 13 | 21/35 | 33 |
9 | Αμβρακία Κωστακιών | 30 | 9 | 3 | 18 | 26/42 | 30 |
10 | Mavroi Aetoi | 30 | 7 | 9 | 14 | 25/42 | 30 |
11 | Αστέρας Πετριτής | 30 | 3 | 5 | 22 | 16/55 | 14 |
3ος όμιλος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναχαϊκή | 28 | 20 | 5 | 3 | 47/9 | 65 |
2 | Αθλητικός Όμιλος Χαλκίς | 28 | 14 | 10 | 4 | 34/22 | 52 |
3 | Βάρδα | 28 | 14 | 6 | 8 | 39/26 | 48 |
4 | Αε Ερμιονίδας | 28 | 11 | 10 | 7 | 40/31 | 43 |
5 | Θήβα | 28 | 9 | 10 | 9 | 32/29 | 37 |
6 | Φωστήρας | 28 | 9 | 9 | 10 | 25/20 | 36 |
7 | Panarkadikos | 28 | 9 | 9 | 10 | 21/24 | 36 |
8 | Αιόλικος Μυτιλήνη | 28 | 8 | 11 | 9 | 32/25 | 35 |
9 | Παναργειακός | 28 | 11 | 2 | 15 | 24/35 | 35 |
Ημερομηνία
Ματς
Σεπ 30
Αε Ερμιονίδας
2:0
Panarkadikos
4ος όμιλος | ΑΓ | N | I | H | ΓΥ/ΓΚ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εργοτέλης | 28 | 19 | 7 | 2 | 50/21 | 64 |
2 | Ιωνικός | 28 | 19 | 6 | 3 | 55/18 | 63 |
3 | Αγίου Ιεροθέου | 28 | 15 | 9 | 4 | 40/23 | 54 |
4 | Εθνικός Πειραιώς | 28 | 11 | 7 | 10 | 34/33 | 40 |
5 | Atsaleniou | 28 | 12 | 4 | 12 | 37/43 | 40 |
6 | Προοδευτική | 28 | 10 | 9 | 9 | 31/27 | 39 |
7 | Ερμής Ζωνιανών | 28 | 9 | 7 | 12 | 25/33 | 34 |
8 | Panthiraikos | 28 | 7 | 11 | 10 | 28/32 | 32 |
9 | Ρόδος | 28 | 8 | 7 | 13 | 29/41 | 31 |
10 | Κηφισιάς | 28 | 7 | 9 | 12 | 30/36 | 30 |
11 | Θύελλα Διασταύρωσης Ραφήνας | 28 | 6 | 11 | 11 | 29/36 | 29 |
12 | Ιάλυσος | 28 | 7 | 8 | 13 | 29/41 | 29 |
Προβιβασμός
Υποβιβασμός
ΑΓ: Διεξαχθέντες
N: Νίκες
I: ισοπαλία
H: Ήττες
ΓΥ/ΓΚ: Γκολ-Σύνολο/κατά
Β: Βαθμοί