Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
UEFA Youth League
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gruppe A | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/10 | 13 |
2 | Brügge U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/9 | 10 |
3 | PSG U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/15 | 6 |
4 | Galatasaray U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/13 | 6 |
Datum
Spiel
Gruppe B | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18/2 | 14 |
2 | Roter Stern U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/11 | 11 |
3 | Tottenham U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12/12 | 7 |
4 | Olympiakos U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/15 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe C | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
2 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/5 | 11 |
3 | Manchester City U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11/8 | 7 |
4 | Schachtar Donezk U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/14 | 2 |
Datum
Spiel
Gruppe D | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/4 | 15 |
2 | Atletico Madrid U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/8 | 12 |
3 | Leverkusen U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/16 | 4 |
4 | Lokomotive M U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/13 | 4 |
Datum
Spiel
Gruppe E | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/6 | 13 |
2 | Salzburg U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19/11 | 10 |
3 | Genk U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | 8 |
4 | Neapel U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/23 | 2 |
Datum
Spiel
Gruppe F | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/7 | 12 |
2 | Dortmund U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
3 | Slavia Prag U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/16 | 9 |
4 | Barcelona U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8/12 | 3 |
Datum
Spiel
Group G | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/6 | 15 |
2 | Lyon U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/10 | 12 |
3 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/10 | 4 |
4 | Zenit U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/16 | 4 |
Datum
Spiel
Gruppe H | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
2 | Lille U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/8 | 10 |
3 | Chelsea U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7/9 | 6 |
4 | Valencia U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10/13 | 5 |
Datum
Spiel
Teilnahme an der Meisterrunde
Nächste Runde
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte