Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
UEFA Youth League
Fußball
Archiv
Liga Tabelle und Ergebnisse
Champions-League-Weg | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19/7 | 18 |
2 | Sporting U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/3 | 16 |
3 | Salzburg U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17/9 | 16 |
4 | Barcelona U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/10 | 15 |
5 | Stuttgart U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
6 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/5 | 12 |
7 | Atalanta U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/12 | 12 |
8 | Atletico Madrid U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/8 | 11 |
9 | Benfica U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/7 | 11 |
10 | Juventus U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/4 | 11 |
11 | Bayern München U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/12 | 10 |
12 | Manchester City U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/8 | 10 |
13 | Girona U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9/5 | 10 |
14 | Schachtar Donezk U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
15 | Aston Villa U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/11 | 9 |
16 | Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/8 | 9 |
17 | Celtic U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
18 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
19 | Dortmund U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/8 | 8 |
20 | Liverpool U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 8 |
21 | Lille U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8/7 | 8 |
22 | AS Monaco U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 8 |
23 | PSG U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/13 | 7 |
24 | Leverkusen U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | 7 |
25 | PSV U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/9 | 6 |
26 | Arsenal U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/12 | 6 |
27 | Roter Stern U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
28 | Feyenoord U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
29 | Young Boys U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/17 | 3 |
30 | Brügge U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/11 | 3 |
31 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/18 | 3 |
32 | Bologna U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7/14 | 2 |
33 | Brest U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/16 | 2 |
34 | Slovan Bratislava U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/20 | 2 |
35 | Sparta Prag U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | 1 |
Nächste Runde
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Datum
Spiel
10. Dez.
Schachtar Donezk U19
0:2
Bayern München U19
10. Dez.
Girona U19
2:2
Liverpool U19
10. Dez.
Dinamo Zagreb U19
2:1
Celtic U19
10. Dez.
Leverkusen U19
0:1
Inter U19
10. Dez.
Brest U19
1:3
PSV U19
10. Dez.
Brügge U19
0:1
Sporting U19
10. Dez.
Salzburg U19
3:2
PSG U19
10. Dez.
Atalanta U19
0:4
Real Madrid U19
10. Dez.
RB Leipzig U19
3:4
Aston Villa U19
11. Dez.
Benfica U19
3:0
Bologna U19
11. Dez.
Lille U19
1:1
Sturm Graz U19
11. Dez.
Atletico Madrid U19
5:0
Slovan Bratislava U19
11. Dez.
Juventus U19
1:1
Manchester City U19
11. Dez.
Arsenal U19
2:0
AS Monaco U19
11. Dez.
Feyenoord U19
3:0
Sparta Prag U19
11. Dez.
Stuttgart U19
2:1
Young Boys U19
11. Dez.
Dortmund U19
2:3
Barcelona U19
11. Feb.
Salzburg U19
-:-
Celtic U19
11. Feb.
Real Madrid U19
-:-
Dortmund U19
11. Feb.
Inter U19
-:-
Lille U19
11. Feb.
Stuttgart U19
-:-
Liverpool U19
11. Feb.
Sporting U19
-:-
AS Monaco U19
11. Feb.
Barcelona U19
-:-
Dinamo Zagreb U19