Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Schweden. Pokal
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 7 |
2 | Dalkurd | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 |
3 | Kristianstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
4 | GAIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrköping | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/3 | 5 |
2 | Vänersborgs FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/5 | 5 |
3 | Halmstad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 4 |
4 | Örgryte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göteborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/4 | 7 |
2 | Sirius | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
3 | Ljungskile | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Arameisk-Syrianska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/13 | 0 |
Datum
Spiel
Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/3 | 7 |
2 | Värnamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 5 |
3 | Falkenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 4 |
4 | Ytterhogdal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | 0 |
Datum
Spiel
Gruppe 5 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trelleborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 7 |
2 | Kalmar | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 5 |
3 | Landskrona | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
4 | Gefle | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
Gruppe 6 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brommapojkarna | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 7 |
2 | Degerfors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/7 | 6 |
3 | Djurgarden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | Helsingborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Datum
Spiel
Gruppe 7 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östersund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Hammarby | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
3 | Varberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 5/6 | 2 |
4 | Nyköping | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/9 | 1 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
Gruppe 8 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häcken | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 7 |
2 | Örebro | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/2 | 5 |
3 | Atvidaberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/4 | 4 |
4 | Norrtaelje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/15 | 0 |
Datum
Spiel
Nächste Runde
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Andere Wettbewerbe des Landes
Schweden. Allsvenskan
Schweden. Superettan
Schweden. Division 1. Norden
Schweden. Division 1. Süden
Schweden. Division 2. Aufstieg
Schweden. Division 2. Södra Svealand
Schweden. Division 2. Norra Svealand
Schweden. Division 2. Norrland
Schweden. Division 2. Västra Götaland
Schweden. Division 2. Södra Götaland
Schweden. Division 2. Norra Götaland
Schweden. Frauen. Damallsvenskan
Schweden. Division 2. Östra Götaland
Alle anzeigen