Schweiz. Super League
Fußball
Archiv
Liga Tabelle und Ergebnisse
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 30/24 | 31 |
2 | Basel | 18 | 9 | 3 | 6 | 40/19 | 30 |
3 | Lausanne | 18 | 9 | 3 | 6 | 31/22 | 30 |
4 | Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 | 33/30 | 29 |
5 | Servette | 18 | 8 | 5 | 5 | 29/27 | 29 |
6 | Zürich | 18 | 7 | 6 | 5 | 24/25 | 27 |
7 | Sion | 18 | 7 | 5 | 6 | 25/21 | 26 |
8 | St Gallen | 18 | 6 | 7 | 5 | 29/23 | 25 |
9 | Young Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 25/29 | 23 |
10 | Yverdon | 18 | 4 | 5 | 9 | 16/28 | 17 |
11 | Grasshopper | 18 | 3 | 6 | 9 | 17/27 | 15 |
12 | Winterthur | 18 | 3 | 4 | 11 | 16/40 | 13 |
Teilnahme an der Meisterrunde
Abstiegs-Play-offs
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Datum
Spiel
14. Dez.
Winterthur
3:4
Luzern
14. Dez.
Yverdon
0:1
Sion
14. Dez.
Basel
0:1
Grasshopper
15. Dez.
Young Boys
2:1
Servette
15. Dez.
Zürich
0:2
St Gallen
15. Dez.
Lugano
1:4
Lausanne
18. Jan.
Young Boys
-:-
Winterthur
18. Jan.
Sion
-:-
Grasshopper
18. Jan.
Servette
-:-
St Gallen
19. Jan.
Zürich
-:-
Yverdon
19. Jan.
Lugano
-:-
Basel
19. Jan.
Lausanne
-:-
Luzern