Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Bulgarien. Erste Liga
Fußball
Archiv
Liga Tabelle und Ergebnisse
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorez | 19 | 17 | 2 | 0 | 43/6 | 53 |
2 | Botew Plowdiw | 19 | 13 | 1 | 5 | 22/14 | 40 |
3 | Tscherno More | 19 | 12 | 4 | 3 | 30/11 | 40 |
4 | Lewski | 19 | 13 | 1 | 5 | 35/14 | 40 |
5 | Arda | 19 | 10 | 4 | 5 | 25/22 | 34 |
6 | Spartak Warna | 19 | 9 | 4 | 6 | 25/23 | 31 |
7 | Beroe | 19 | 9 | 3 | 7 | 23/16 | 30 |
8 | ZSKA Sofia | 19 | 7 | 5 | 7 | 25/21 | 26 |
9 | Slawia Sofia | 19 | 7 | 2 | 10 | 22/25 | 23 |
10 | ZSKA 1948 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22/26 | 21 |
11 | Levski Krumovgrad | 19 | 5 | 5 | 9 | 12/19 | 20 |
12 | Septemvri | 19 | 6 | 1 | 12 | 17/29 | 19 |
13 | Lokomotive Sofia | 19 | 3 | 5 | 11 | 12/33 | 14 |
14 | Lokomotive Plowdiw | 19 | 3 | 5 | 11 | 20/31 | 14 |
15 | Botew Wraza | 19 | 3 | 3 | 13 | 15/40 | 12 |
16 | Hebar | 19 | 1 | 6 | 12 | 14/32 | 9 |
Teilnahme an der Meisterrunde
Europa Conference League (Play-Off)
Abstiegs-Play-offs
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Datum
Spiel
7. Dez.
Botew Wraza
2:3
Tscherno More
7. Dez.
ZSKA Sofia
2:2
ZSKA 1948
8. Dez.
Lokomotive Sofia
1:2
Septemvri
8. Dez.
Levski Krumovgrad
0:2
Lewski
8. Dez.
Ludogorez
3:0
Botew Plowdiw
9. Dez.
Hebar
0:2
Arda
9. Dez.
Spartak Warna
1:3
Slawia Sofia
19. Dez.
Botew Plowdiw
2:4
Ludogorez
8. Feb.
Lewski
-:-
Ludogorez
8. Feb.
Tscherno More
-:-
Lokomotive Plowdiw
8. Feb.
Arda
-:-
Spartak Warna
8. Feb.
Botew Plowdiw
-:-
Hebar
8. Feb.
Beroe
-:-
Levski Krumovgrad
8. Feb.
Slawia Sofia
-:-
ZSKA Sofia
8. Feb.
ZSKA 1948
-:-
Lokomotive Sofia
8. Feb.
Septemvri
-:-
Botew Wraza
Andere Wettbewerbe des Landes
Alle anzeigen