Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
AFC Champions League Elite
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Osten | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | 13 |
2 | Gwangju | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | 12 |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
6 | Johor DT | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | Shanghai Port | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | 8 |
8 | Buriram Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | 8 |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 7 |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | 1 |
Datum
Spiel
3. Dez.
Central Coast Mariners
0:4
Yokohama Marinos
3. Dez.
Pohang Steelers
3:1
Vissel Kobe
3. Dez.
Shanghai Port
1:1
Gwangju
3. Dez.
Johor DT
0:0
Buriram Utd
4. Dez.
Kawasaki Frontale
4:0
Shandong Taishan
4. Dez.
Shanghai Shenhua
1:2
Ulsan Hyundai
11. Feb.
Central Coast Mariners
-:-
Johor DT
11. Feb.
Vissel Kobe
-:-
Shanghai Port
11. Feb.
Pohang Steelers
-:-
Kawasaki Frontale
11. Feb.
Shandong Taishan
-:-
Gwangju
12. Feb.
Yokohama Marinos
-:-
Shanghai Shenhua
12. Feb.
Buriram Utd
-:-
Ulsan Hyundai
Westen | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Riad | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | Al Ahli Dschidda | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
3 | Al-Nasr | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 12 |
5 | Al Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
6 | Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | 5 |
8 | Esteghlal Teheran | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
9 | Pakhtakor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
11 | Al Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | 2 |
12 | Al-Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | 2 |
Datum
Spiel
2. Dez.
Persepolis
2:1
Al-Shorta
2. Dez.
Al Ahli Dschidda
2:2
Esteghlal Teheran
2. Dez.
Al Wasl
1:1
Al-Rayyan
2. Dez.
Al-Nasr
1:2
Al-Sadd
3. Dez.
Pakhtakor
1:1
Al Ain
3. Dez.
Al-Hilal Riad
3:0
Al-Gharafa
3. Feb.
Al Ain
-:-
Al-Rayyan
3. Feb.
Esteghlal Teheran
-:-
Al-Shorta
3. Feb.
Al-Sadd
-:-
Al Ahli Dschidda
3. Feb.
Al-Nasr
-:-
Al Wasl
4. Feb.
Al-Gharafa
-:-
Pakhtakor
4. Feb.
Al-Hilal Riad
-:-
Persepolis
Nächste Runde
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte