Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Italien. Serie D. Gruppe G
Fußball
Archiv
Liga Tabelle und Ergebnisse
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterosi | 34 | 24 | 9 | 1 | 65/26 | 81 |
2 | Latina | 34 | 19 | 8 | 7 | 60/29 | 65 |
3 | Savoia | 34 | 14 | 15 | 5 | 39/22 | 57 |
4 | Nocerina 1910 | 34 | 13 | 14 | 7 | 51/32 | 53 |
5 | Vis Artena | 34 | 16 | 5 | 13 | 51/43 | 53 |
6 | Insieme Formia | 34 | 13 | 11 | 10 | 52/39 | 50 |
7 | Lanusei | 34 | 12 | 11 | 11 | 46/40 | 47 |
8 | Muravera | 34 | 13 | 8 | 13 | 42/40 | 47 |
9 | Carbonia | 34 | 12 | 10 | 12 | 56/55 | 46 |
10 | Latte Dolce | 34 | 11 | 11 | 12 | 45/42 | 44 |
11 | Cassino | 34 | 9 | 14 | 11 | 41/48 | 41 |
12 | Gladiator | 34 | 9 | 13 | 12 | 37/44 | 40 |
13 | NF Ardea | 34 | 8 | 15 | 11 | 39/48 | 39 |
14 | Arzachena | 34 | 7 | 15 | 12 | 39/50 | 36 |
15 | Torres | 34 | 8 | 10 | 16 | 31/48 | 34 |
16 | Afragolese | 34 | 9 | 7 | 18 | 40/60 | 34 |
17 | Nola | 34 | 7 | 13 | 14 | 37/58 | 33 |
18 | Giugliano | 34 | 5 | 5 | 24 | 29/76 | 20 |
Aufstieg
Aufstiegs-Play-offs
Abstieg
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Datum
Spiel
14. Apr.
Cassino
2:0
NF Ardea
21. Apr.
Nocerina 1910
2:0
Latte Dolce
27. Apr.
Latte Dolce
2:2
NF Ardea
12. Mai
Latte Dolce
3:2
NF Ardea
12. Mai
Nocerina 1910
0:1
Cassino
29. Sep.
Latte Dolce
1:1
Savoia
23. Okt.
Cassino
3:1
Savoia
1. Dez.
Cassino
2:1
Latte Dolce
26. Jan.
Savoia
3:0
Latte Dolce
23. Feb.
Savoia
-:-
Cassino
13. Apr.
Latte Dolce
-:-
Cassino
Andere Wettbewerbe des Landes
Italien. Superpokal
Italien. Serie A
Italien. Pokal
Italien. Serie B
Italien. Superpokal. Serie C
Italien. Serie C. Play-Off
Italien. Serie C. Gruppe A
Italien. Serie C. Gruppe B
Italien. Serie C. Gruppe C
Italien. Serie D. Play-Off
Italien. Serie D. Gruppe A
Italien. Serie D. Gruppe B
Italien. Serie D. Gruppe C
Italien. Serie D. Gruppe D
Italien. Serie D. Gruppe E
Italien. Serie D. Gruppe F
Italien. Serie D. Gruppe H
Italien. Serie D. Gruppe I
Italien. Campionato Primavera 1
Italien. Serie D
Alle anzeigen