Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
England. Frauen. Liga Pokal
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gruppe A | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Gruppe B | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Gruppe C | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Gruppe D | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Gruppe E | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Nächste Runde
Play-Off möglich
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Andere Wettbewerbe des Landes
England. FA Community Shield
England. Premier League
England. FA Cup
England. Liga Pokal
England. League One
England. Championship
England. League Two
England. EFL Trophy
England. National League
England. National League South
England. National League North
England. Isthmian League. Premier Division
England. Südliche Premier League. Süden
England. Südliche Premier League. Center
England. Northern Premier League
England. FA Trophy
England. Frauen. Super League
England. Frauen. FA Cup
England. U-23 Premier League
England. U-21 Premier League
England. U-18 Premier League
England. Southern Football League
Alle anzeigen