Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Russland. Vysshaya Liga A
Volleyball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gewinnerbühne | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Tscheljabinsk | 28 | 21 | 0 | 7 | 69/47 | 55 |
2 | NOVA | 28 | 20 | 0 | 8 | 68/38 | 60 |
3 | MGTU | 28 | 20 | 0 | 8 | 69/43 | 57 |
4 | Lokomotive-Isumrud | 28 | 16 | 0 | 12 | 59/45 | 50 |
5 | Kama | 28 | 12 | 0 | 16 | 51/62 | 35 |
6 | Akademiya-Kazan | 28 | 11 | 0 | 17 | 50/60 | 36 |
7 | ZSKA | 28 | 7 | 0 | 21 | 38/71 | 24 |
8 | Iskra Odintsovo | 28 | 5 | 0 | 23 | 37/75 | 19 |
Osten | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVA | 28 | 23 | 0 | 5 | 75/32 | 65 |
2 | Dinamo Tscheljabinsk | 28 | 19 | 0 | 9 | 64/44 | 55 |
3 | Lokomotive-Isumrud | 28 | 18 | 0 | 10 | 64/49 | 53 |
4 | Kama | 28 | 14 | 0 | 14 | 53/52 | 40 |
5 | Universitet Barnaul | 28 | 13 | 0 | 15 | 48/56 | 39 |
6 | Magnitka | 28 | 11 | 0 | 17 | 49/58 | 37 |
7 | Tjumen | 28 | 10 | 0 | 18 | 46/62 | 33 |
8 | Tarhan | 28 | 4 | 0 | 24 | 32/78 | 14 |
Verlierer Bühne | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitet Barnaul | 28 | 21 | 0 | 7 | 69/38 | 61 |
2 | Magnitka | 28 | 20 | 0 | 8 | 66/38 | 58 |
3 | Jaroslavich | 28 | 16 | 0 | 12 | 59/43 | 50 |
4 | Volzhanin | 28 | 16 | 0 | 12 | 57/48 | 44 |
5 | Tarhan | 28 | 15 | 0 | 13 | 58/50 | 45 |
6 | Tjumen | 28 | 12 | 0 | 16 | 53/58 | 41 |
7 | Avtomobilist | 28 | 7 | 0 | 21 | 36/73 | 22 |
8 | Grosny | 28 | 5 | 0 | 23 | 25/75 | 15 |
Westen | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGTU | 28 | 26 | 0 | 2 | 81/26 | 72 |
2 | Akademiya-Kazan | 28 | 18 | 0 | 10 | 63/36 | 55 |
3 | ZSKA | 28 | 16 | 0 | 12 | 56/48 | 48 |
4 | Iskra Odintsovo | 28 | 16 | 0 | 12 | 58/47 | 47 |
5 | Volzhanin | 28 | 15 | 0 | 13 | 56/46 | 45 |
6 | Jaroslavich | 28 | 13 | 0 | 15 | 52/48 | 44 |
7 | Avtomobilist | 28 | 8 | 0 | 20 | 32/69 | 23 |
8 | Grosny | 28 | 0 | 0 | 28 | 6/84 | 2 |
Teilnahme an der Meisterrunde
Nächste Runde
Abstieg
Sp: Spiele
S: Siege
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
OTS: Overtime Siege
OTN: Overtime Niederlagen