Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Bosnien und Herzegowina. Erste Liga der FBiH
Fußball
Archiv
Liga Tabelle und Ergebnisse
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posusje | 30 | 18 | 7 | 5 | 49/15 | 61 |
2 | TOSK Tesanj | 30 | 16 | 6 | 8 | 48/28 | 54 |
3 | Rudar Kakanj | 30 | 15 | 5 | 10 | 43/31 | 50 |
4 | Gorazde | 30 | 14 | 7 | 9 | 43/37 | 49 |
5 | Zvijezda Gradacac | 30 | 14 | 6 | 10 | 44/31 | 48 |
6 | Bratstvo Gracanica | 30 | 14 | 6 | 10 | 43/30 | 48 |
7 | GOSK | 30 | 12 | 7 | 11 | 38/27 | 43 |
8 | Jedinstvo Bihac | 30 | 13 | 4 | 13 | 26/36 | 43 |
9 | Radnik Hadzici | 30 | 11 | 7 | 12 | 32/36 | 40 |
10 | Buducnost Banovici | 30 | 12 | 4 | 14 | 38/49 | 40 |
11 | Vis Simm-Bau | 30 | 11 | 6 | 13 | 42/37 | 39 |
12 | Travnik | 30 | 10 | 9 | 11 | 31/37 | 39 |
13 | Igman Konjic | 30 | 10 | 7 | 13 | 38/35 | 37 |
14 | Orasje | 30 | 10 | 6 | 14 | 43/51 | 36 |
15 | Capljina | 30 | 10 | 6 | 14 | 38/49 | 36 |
16 | Slaven Zivinice | 30 | 1 | 5 | 24 | 17/84 | 8 |
Aufstieg
Abstieg
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Datum
Spiel
2. Nov.
Travnik
3:1
Bratstvo Gracanica
9. Nov.
Bratstvo Gracanica
1:1
Zvijezda Gradacac
10. Nov.
TOSK Tesanj
0:1
Jedinstvo Bihac
16. Nov.
Radnik Hadzici
0:1
Bratstvo Gracanica
17. Nov.
Jedinstvo Bihac
1:0
Buducnost Banovici
17. Nov.
Travnik
2:1
TOSK Tesanj
24. Nov.
Buducnost Banovici
0:2
Travnik
24. Nov.
TOSK Tesanj
2:0
Zvijezda Gradacac
9. März
Buducnost Banovici
-:-
Zvijezda Gradacac
9. März
TOSK Tesanj
-:-
Radnik Hadzici
9. März
Vis Simm-Bau
-:-
Travnik
16. März
Zvijezda Gradacac
-:-
Vis Simm-Bau
16. März
Radnik Hadzici
-:-
Buducnost Banovici
23. März
Gorazde
-:-
Jedinstvo Bihac
23. März
Vis Simm-Bau
-:-
Radnik Hadzici
29. März
Travnik
-:-
Jedinstvo Bihac