Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Norwegen. 3. Divisjon
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brumunddal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Elverum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Funnefoss/Vormsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Gjelleraasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Gjoevik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Grorud 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Kongsvinger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Lillestroem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Loerenskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Nybergsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Rommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Toten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Ullensaker/Kisa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
15. Juni
Loerenskog
3:2
Gjelleraasen
22. Juni
Funnefoss/Vormsund
0:3
Loerenskog
23. Juni
Elverum
5:1
Kongsvinger 2
17. Aug.
Gjelleraasen
0:4
Loerenskog
24. Aug.
Loerenskog
4:2
Funnefoss/Vormsund
7. Okt.
Kongsvinger 2
0:3
Elverum
27. Okt.
Gjelleraasen
1:5
Funnefoss/Vormsund
29. März
Elverum
-:-
Lillestroem 2
5. Apr.
Loerenskog
-:-
Kongsvinger 2
21. Apr.
Kongsvinger 2
-:-
Lillestroem 2
26. Apr.
Elverum
-:-
Loerenskog
3. Mai
Gjoevik-Lyn
-:-
Lillestroem 2
3. Mai
Kongsvinger 2
-:-
Elverum
24. Mai
Gjoevik-Lyn
-:-
Elverum
Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aassiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Eik Toensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Follo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Fredrikstad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Halsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Hoenefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Kraakeroey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Mjoendalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Oern Horten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Oppsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Sarpsborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Stroemsgodset 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
21. Sep.
Fredrikstad 2
1:5
Hoenefoss BK
23. Sep.
Flint
5:2
Sarpsborg 2
28. Sep.
Oppsal
5:0
Flint
7. Okt.
Aassiden
2:1
Sarpsborg 2
20. Okt.
Sarpsborg 2
8:1
Mjoendalen 2
20. Okt.
Oppsal
2:2
Aassiden
29. März
Oppsal
-:-
Fredrikstad 2
21. Apr.
Flint
-:-
Sarpsborg 2
21. Apr.
Oern Horten
-:-
Fredrikstad 2
26. Apr.
Fredrikstad 2
-:-
Flint
26. Apr.
Sarpsborg 2
-:-
Oppsal
3. Mai
Oern Horten
-:-
Flint
Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Brodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Djerv 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Donn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Hinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Madla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Mandalskameratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Sola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Staal Joerpeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Start 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Vidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Vindbjart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
29. Sep.
Madla
6:3
Start 2
5. Okt.
Vindbjart
1:1
Brodd
20. Okt.
Madla
0:0
Vindbjart
20. Okt.
Mandalskameratene
5:1
Staal Joerpeland
20. Okt.
Brodd
3:2
Sola
27. Okt.
Staal Joerpeland
2:1
Madla
27. Okt.
Vidar
3:1
Brodd
29. März
Madla
-:-
Viking 2
29. März
Djerv 1919
-:-
Vidar
29. März
Brodd
-:-
Staal Joerpeland
5. Apr.
Hinna
-:-
Djerv 1919
5. Apr.
Viking 2
-:-
Sola
5. Apr.
Vidar
-:-
Brodd
21. Apr.
Madla
-:-
Hinna
Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bjarg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Fjoera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Frigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Lysekloster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Os Turn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | IL Sandviken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Sogndal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Stord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
14. Sep.
Stord
3:3
Aardal
14. Sep.
IL Sandviken
2:1
Bjarg
28. Sep.
IL Sandviken
1:0
Os Turn
20. Okt.
Bjarg
1:0
Os Turn
20. Okt.
IL Sandviken
3:3
Fana
27. Okt.
Fana
1:5
Bjarg
27. Okt.
Aardal
0:4
IL Sandviken
26. Apr.
Bjarg
-:-
Fana
3. Mai
Bjarg
-:-
Fjoera
3. Mai
Fyllingsdalen
-:-
Os Turn
10. Mai
Fjoera
-:-
Fana
24. Mai
Fyllingsdalen
-:-
Fjoera
24. Mai
Os Turn
-:-
Bjarg
7. Juni
Fyllingsdalen
-:-
Fana
Gruppe 5 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Byaasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Kolstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Melhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Molde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | NTNUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Orkla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Ranheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Spjelkavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Strindheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Traeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Volda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
17. Sep.
Aalesund 2
0:2
Traeff
21. Sep.
Byaasen
1:2
Melhus
30. Sep.
Traeff
2:1
Molde 2
5. Okt.
Orkla
0:3
Byaasen
20. Okt.
Traeff
3:0
Spjelkavik
27. Okt.
Molde 2
0:7
Aalesund 2
27. Okt.
Orkla
2:8
Melhus
29. März
Tiller
-:-
Byaasen
29. März
Ranheim 2
-:-
Volda
5. Apr.
Molde 2
-:-
Ranheim 2
5. Apr.
Byaasen
-:-
Aalesund 2
21. Apr.
Spjelkavik
-:-
Byaasen
21. Apr.
Aalesund 2
-:-
Volda
26. Apr.
Molde 2
-:-
Melhus
Gruppe 6 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodoe/Glimt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Finnsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Junkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Lokomotiv Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Mjoelner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Nordstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Skaanland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Skeid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Skjervoey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Stabaek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Tromsoe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Ullern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Datum
Spiel
6. Juli
Nordstrand
6:1
Skeid 2
28. Juli
Skjervoey
2:1
Bodoe/Glimt 2
28. Juli
Rana
3:1
Stabaek 2
11. Aug.
Mjoelner
3:0
Bodoe/Glimt 2
13. Aug.
Ullern
5:1
Skeid 2
14. Sep.
Nordstrand
4:0
Ullern
20. Okt.
Mjoelner
1:3
Skjervoey
29. März
Ullern
-:-
Junkeren
5. Apr.
Skjervoey
-:-
Ullern
3. Mai
Lokomotiv Oslo
-:-
Stabaek 2
10. Mai
Junkeren
-:-
Skjervoey
14. Juni
Tromsoe 2
-:-
Skjervoey
28. Juni
Tromsoe 2
-:-
Junkeren
5. Juli
Ullern
-:-
Tromsoe 2
Aufstieg
Abstieg
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte