Home
Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.

WM Qualifikation. Asien 23/25

Fußball

Turniertabelle und Ergebnisse

2. Runde - Gruppe A Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Katar Katar 6 5 1 0 18/3 16
2 Kuwait Kuwait 6 2 1 3 6/6 7
3 Indien Indien 6 1 2 3 3/7 5
4 Afghanistan Afghanistan 6 1 2 3 3/14 5
2. Runde - Gruppe B Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Japan Japan 6 6 0 0 24/0 18
2 Nordkorea Nordkorea 6 3 0 3 11/7 9
3 Syrien Syrien 6 2 1 3 9/12 7
4 Myanmar Myanmar 6 0 1 5 3/28 1
2. Runde - Gruppe C Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Südkorea Südkorea 6 5 1 0 20/1 16
2 China China 6 2 2 2 9/9 8
3 Thailand Thailand 6 2 2 2 9/9 8
4 Singapur Singapur 6 0 1 5 5/24 1
2. Runde - Gruppe D Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Oman Oman 6 4 1 1 11/2 13
2 Kirgisistan Kirgisistan 6 3 2 1 13/7 11
3 Malaysia Malaysia 6 3 1 2 9/9 10
4 Chinese Taipei Chinese Taipei 6 0 0 6 2/17 0
2. Runde - Gruppe E Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Iran Iran 6 4 2 0 16/4 14
2 Usbekistan Usbekistan 6 4 2 0 13/4 14
3 Turkmenistan Turkmenistan 6 0 2 4 4/14 2
4 Hongkong Hongkong 6 0 2 4 4/15 2
2. Runde - Gruppe F Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Irak Irak 6 6 0 0 17/2 18
2 Indonesien Indonesien 6 3 1 2 8/8 10
3 Vietnam Vietnam 6 2 0 4 6/10 6
4 Philippinen Philippinen 6 0 1 5 3/14 1
2. Runde - Gruppe G Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Jordanien Jordanien 6 4 1 1 16/4 13
2 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 6 4 1 1 12/3 13
3 Tadschikistan Tadschikistan 6 2 2 2 11/7 8
4 Pakistan Pakistan 6 0 0 6 1/26 0
2. Runde - Gruppe H Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 VAE VAE 6 5 1 0 16/2 16
2 Bahrain Bahrain 6 3 2 1 11/3 11
3 Jemen Jemen 6 1 2 3 5/9 5
4 Nepal Nepal 6 0 1 5 2/20 1
2. Runde - Gruppe I Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Australien Australien 6 6 0 0 22/0 18
2 Palästina Palästina 6 2 2 2 6/6 8
3 Libanon Libanon 6 1 3 2 5/8 6
4 Bangladesch Bangladesch 6 0 1 5 1/20 1
3. Runde - Gruppe A Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Iran Iran 10 7 2 1 19/8 23
2 Usbekistan Usbekistan 10 6 3 1 14/7 21
3 VAE VAE 10 4 3 3 15/8 15
4 Katar Katar 10 4 1 5 17/24 13
5 Kirgisistan Kirgisistan 10 2 2 6 12/18 8
6 Nordkorea Nordkorea 10 0 3 7 9/21 3
3. Runde - Gruppe B Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Südkorea Südkorea 10 6 4 0 20/7 22
2 Jordanien Jordanien 10 4 4 2 16/8 16
3 Irak Irak 10 4 3 3 9/9 15
4 Oman Oman 10 3 2 5 9/14 11
5 Palästina Palästina 10 2 4 4 10/13 10
6 Kuwait Kuwait 10 0 5 5 7/20 5
3. Runde - Gruppe C Sp. S U N Tore Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Japan Japan 10 7 2 1 30/3 23
2 Australien Australien 10 5 4 1 16/7 19
3 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 10 3 4 3 7/8 13
4 Indonesien Indonesien 10 3 3 4 9/20 12
5 China China 10 3 0 7 7/20 9
6 Bahrain Bahrain 10 1 3 6 5/16 6
Nächste Runde Weltmeisterschaft
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte