Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Weltmeisterschaft 1998
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gruppe A | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe B | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 7 |
2 | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/4 | 3 |
3 | Österreich | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 2 |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
Datum
Spiel
Gruppe C | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | 9 |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
3 | Südafrika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 |
4 | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe D | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
2 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 5 |
3 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/4 | 4 |
4 | Bulgarien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe E | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/2 | 5 |
2 | Mexiko | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/5 | 5 |
3 | Belgien | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 3 |
4 | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe F | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
3 | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | 0 |
Datum
Spiel
Group G | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3 |
4 | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
Datum
Spiel
Gruppe H | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
3 | Jamaika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 0 |
Datum
Spiel
Nächste Runde
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte