Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
Deutschland. Oberliga Hamburg
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Gewinnerbühne | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dassendorf | 16 | 12 | 1 | 3 | 36/12 | 37 |
2 | Niendorfer TSV | 16 | 10 | 2 | 4 | 31/23 | 32 |
3 | TSV Sasel | 16 | 8 | 4 | 4 | 32/28 | 28 |
4 | Victoria Hamburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 29/26 | 26 |
5 | Concordia | 16 | 7 | 3 | 6 | 30/27 | 24 |
6 | USC Paloma | 16 | 5 | 6 | 5 | 28/32 | 21 |
7 | Curslack-Neuengamme | 16 | 4 | 2 | 10 | 30/38 | 14 |
8 | HEBC | 16 | 2 | 4 | 10 | 23/34 | 10 |
9 | Buchholz | 16 | 2 | 3 | 11 | 24/43 | 9 |
Osten | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dassendorf | 18 | 16 | 1 | 1 | 63/12 | 49 |
2 | TSV Sasel | 18 | 12 | 3 | 3 | 51/26 | 39 |
3 | Concordia | 18 | 10 | 3 | 5 | 42/24 | 33 |
4 | USC Paloma | 18 | 9 | 6 | 3 | 34/27 | 33 |
5 | Curslack-Neuengamme | 18 | 9 | 3 | 6 | 50/30 | 30 |
6 | Lohbrügge | 18 | 6 | 2 | 10 | 22/34 | 20 |
7 | Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 5 | 2 | 11 | 31/53 | 17 |
8 | Hamm United | 18 | 5 | 1 | 12 | 19/44 | 16 |
9 | Bramfeld | 18 | 3 | 3 | 12 | 29/48 | 12 |
10 | Meiendorfer | 18 | 2 | 2 | 14 | 15/58 | 8 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
31. Aug.
Dassendorf
4:0
TSV Sasel
3. Sep.
USC Paloma
1:0
Concordia
7. Sep.
Dassendorf
3:1
USC Paloma
13. Sep.
Concordia
0:3
Dassendorf
7. Dez.
TSV Sasel
1:2
USC Paloma
31. Jan.
Concordia
-:-
TSV Sasel
9. Feb.
TSV Sasel
-:-
Dassendorf
14. Feb.
Concordia
-:-
USC Paloma
23. Feb.
USC Paloma
-:-
Dassendorf
1. März
Dassendorf
-:-
Concordia
Verlierer Bühne | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Osdorf | 18 | 13 | 1 | 4 | 55/24 | 40 |
2 | Süderelbe | 18 | 12 | 4 | 2 | 50/26 | 40 |
3 | Rugenbergen | 18 | 12 | 2 | 4 | 43/20 | 38 |
4 | Hamburg III | 18 | 11 | 4 | 3 | 60/39 | 37 |
5 | Union Tornesch | 18 | 10 | 0 | 8 | 46/38 | 30 |
6 | Hamm United | 18 | 6 | 2 | 10 | 27/37 | 20 |
7 | Lohbrügge | 18 | 6 | 0 | 12 | 25/40 | 18 |
8 | Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 4 | 3 | 11 | 28/47 | 15 |
9 | Bramfeld | 18 | 4 | 2 | 12 | 33/50 | 14 |
10 | Meiendorfer | 18 | 2 | 2 | 14 | 18/64 | 8 |
Westen | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niendorfer TSV | 16 | 11 | 2 | 3 | 43/25 | 35 |
2 | Victoria Hamburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 34/24 | 26 |
3 | HEBC | 16 | 7 | 5 | 4 | 40/35 | 26 |
4 | Buchholz | 16 | 6 | 6 | 4 | 34/31 | 24 |
5 | TuS Osdorf | 16 | 7 | 2 | 7 | 37/31 | 23 |
6 | Süderelbe | 16 | 5 | 5 | 6 | 32/39 | 20 |
7 | Hamburg III | 16 | 4 | 5 | 7 | 37/52 | 17 |
8 | Rugenbergen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20/29 | 16 |
9 | Union Tornesch | 16 | 4 | 0 | 12 | 32/43 | 12 |
Aufstieg
Mögliche Relegation
Abstieg
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
Andere Wettbewerbe des Landes
Deutschland. DFL-Supercup
Deutschland. Bundesliga
Deutschland. DFB Pokal
Deutschland. 2. Bundesliga
Deutschland. 3. Bundesliga
Deutschland. Regionalliga. Bayern
Deutschland. Regionalliga. Südwest
Deutschland. Regionalliga. Nordost
Deutschland. Regionalliga. Westen
Deutschland. Regionalliga. Nord
Deutschland. Regionalliga
Deutschland. Oberliga Schleswig-Holstein
Deutschland. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Deutschland. Oberliga Niedersachsen
Deutschland. Oberliga NOFV-Süd
Deutschland. Oberliga Baden-Württemberg
Deutschland. Hessenliga
Deutschland. Oberliga Bremen
Deutschland. Oberliga Mittelrhein
Deutschland. Oberliga Niederrhein
Deutschland. Oberliga Westfalen
Deutschland. Oberliga NOFV-Nord
Deutschland. Bayernliga Nord
Deutschland. Bayernliga Süd
Deutschland. Frauen. Bundesliga
Deutschland. Oberliga Flens Süd
Deutschland. Oberliga Flens Nord
Deutschland. Oberliga NDS Hannover/Braunschweig
Deutschland. Oberliga NDS Weser-Ems/Lüneburg
Deutschland. Hessen liga
Alle anzeigen