CONCACAF-Nationenliga
Fußball
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Liga A. Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/1 | 8 |
2 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 |
3 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
4 | Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 4 |
6 | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5/13 | 1 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
16. Okt.
Costa Rica
3:0
Guatemala
16. Okt.
Martinique
0:0
Guadeloupe
16. Okt.
Suriname
5:1
Guyana
Liga A. Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaika | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 |
2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 7 |
3 | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/5 | 7 |
4 | Trinidad und Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 5 |
5 | Kuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/6 | 3 |
6 | Französisch-Guayana | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/7 | 1 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
15. Okt.
Jamaika
0:0
Honduras
15. Okt.
Trinidad und Tobago
3:1
Kuba
15. Okt.
Nicaragua
3:2
Französisch-Guayana
Liga B. Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/6 | 15 |
2 | St. Vincent & Grenadinen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/7 | 13 |
3 | Bonaire | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/8 | 4 |
4 | Montserrat | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | 3 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
17. Nov.
St. Vincent & Grenadinen
3:1
Bonaire
18. Nov.
Salvador
1:0
Montserrat
Liga B. Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/3 | 13 |
2 | St. Lucia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/15 | 9 |
3 | Grenada | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/13 | 6 |
Liga B. Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 29/5 | 18 |
2 | Puerto Rico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/12 | 9 |
3 | Sint Maarten | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/18 | 9 |
4 | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/17 | 0 |
Liga B. Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominikanische Republik | 6 | 6 | 0 | 0 | 27/4 | 18 |
2 | Bermuda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/13 | 12 |
3 | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/18 | 4 |
4 | Antigua und Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/15 | 1 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
19. Nov.
Antigua und Barbuda
0:0
Dominica
19. Nov.
Dominikanische Republik
6:1
Bermuda
Liga C. Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/4 | 12 |
2 | Bahamas | 4 | 1 | 1 | 2 | 10/13 | 4 |
3 | Amerikanische Jungferninseln | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/14 | 1 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
13. Okt.
Bahamas
3:1
Amerikanische Jungferninseln
16. Okt.
Barbados
6:2
Bahamas
Liga C. Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belize | 4 | 4 | 0 | 0 | 9/0 | 12 |
2 | Anguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/4 | 3 |
3 | Turks- und Caicosinseln | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/10 | 3 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
13. Okt.
Turks- und Caicosinseln
2:1
Anguilla
16. Okt.
Belize
3:0
Turks- und Caicosinseln
Liga C. Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Kitts und Nevis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 |
2 | Cayman Islands | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 7 |
3 | Britische Jungferninseln | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/7 | 0 |
Datum
Spiel
Mehr Spiele anzeigen
12. Okt.
Cayman Islands
1:0
Britische Jungferninseln
15. Okt.
St. Kitts und Nevis
1:1
Cayman Islands
Teilnahme an der Meisterrunde
Abstieg
Aufstieg
Play-Off möglich
Sp: Spiele
S: Siege
U: Unentschieden
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte