Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
England. Kvinder. League Cup
Fodbold
Turneringsarkiv
Turneringsstilling og resultater
Gruppe A | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Gruppe B | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Gruppe C | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Gruppe D | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Gruppe E | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Mulig Playoff
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point
Andre konkurrencer i dette land
England. FA Community Shield
England. Premier League
England. FA Cup
England. Ligacuppen
England. Championship
England. League One
England. League Two
England. EFL Trophy
England. National League
England. National League South
England. National League North
England. Isthmian League. Premier Division
England. Sydlige Premier League. Syd
England. Sydlige Premier League. Centrum
England. Northern Premier League
England. FA Trophy
England. Kvinder. Super League
England. Kvinder. FA Cup
England. U/23 Premier League
England. U/21 Premier League
England. U/18 Premier League
England. Southern Football League
Vis alle