Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Tjekkiet. Extraliga
Ishockey
Turneringsarkiv
Ligaens stilling og resultater
K | V | OTV | OTT | T | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prag | 36 | 18 | 3 | 1 | 10 | 67 |
2 | Litvinov | 34 | 21 | 0 | 2 | 11 | 65 |
3 | Dynamo Pardubice | 33 | 18 | 1 | 4 | 8 | 64 |
4 | Mountfield | 35 | 17 | 1 | 2 | 12 | 59 |
5 | Karlovy Vary | 35 | 14 | 4 | 4 | 11 | 58 |
6 | Mlada-Boleslav | 35 | 14 | 4 | 2 | 11 | 58 |
7 | Kometa Brno | 35 | 12 | 4 | 3 | 12 | 53 |
8 | Ceske Budejovice | 34 | 13 | 4 | 1 | 13 | 52 |
9 | Ocelari Trinec | 36 | 10 | 2 | 4 | 14 | 46 |
10 | Plzen | 35 | 9 | 6 | 1 | 15 | 46 |
11 | Olomouc | 35 | 12 | 1 | 2 | 18 | 44 |
12 | Vitkovice | 35 | 12 | 2 | 2 | 19 | 42 |
13 | Rytiri Kladno | 35 | 10 | 1 | 4 | 18 | 39 |
14 | Bili Tygri Liberec | 35 | 8 | 2 | 3 | 16 | 39 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykningsplayoff
K: Kampe
V: Vundne
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point
OTV: Vundne efter overtid
OTT: Tabte efter overtid
SS: Sejr på straffeslag
TS: Tab på straffeslag
Dato
Kamp
9 jan
Mountfield
3:2
Dynamo Pardubice
10 jan
Ocelari Trinec
5:4
Plzen
10 jan
Litvinov
1:2
Mlada-Boleslav
10 jan
Bili Tygri Liberec
4:1
Olomouc
10 jan
Kometa Brno
2:3
Ceske Budejovice
10 jan
Rytiri Kladno
0:4
Karlovy Vary
10 jan
Sparta Prag
5:1
Vitkovice
12 jan
Sparta Prag
-:-
Litvinov
12 jan
Dynamo Pardubice
-:-
Bili Tygri Liberec
12 jan
Vitkovice
-:-
Kometa Brno
12 jan
Mlada-Boleslav
-:-
Mountfield
12 jan
Karlovy Vary
-:-
Plzen
12 jan
Olomouc
-:-
Ocelari Trinec